Voici les horaires de prière pour 9 villes de la région New York en États-Unis, avec une population totale d'environ 21 260 071 habitants. Les principales villes sont New York, Brooklyn, Queens, Phoenix et Philadelphie.
Sommaire
Mis à jour le 01 juin 2026 à 16h11
Les horaires de prière varient d'une ville à l'autre en New York en fonction de la position géographique. Aujourd'hui :
Cliquez sur une ville ci-dessous pour voir les détails des heures de prière :
| المدينة Ville |
الفجر Fajr |
الظهر Dhouhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| New York | 03:20 | 12:55 | 16:55 | 20:29 | 22:22 |
| Brooklyn 36429 | 03:20 | 12:55 | 16:55 | 20:29 | 22:21 |
| Queens | 03:20 | 12:55 | 16:54 | 20:28 | 22:21 |
| Phoenix 85001 | 03:08 | 13:05 | 17:10 | 20:47 | 22:51 |
| Philadelphie 63463 | 02:56 | 13:02 | 17:09 | 20:48 | 22:57 |
| Manhattan 60442 | 03:19 | 12:55 | 16:55 | 20:29 | 22:22 |
| Bronx | 03:18 | 12:55 | 16:55 | 20:29 | 22:22 |
| Boston 31626 | 03:23 | 13:14 | 17:18 | 20:55 | 22:56 |
| Portland 71663 | 03:28 | 13:17 | 17:21 | 20:57 | 22:56 |
Les horaires de prière en New York sont calculés selon la méthode MWL (Muslim World League), qui utilise les angles suivants :
Les horaires prennent en compte automatiquement le fuseau horaire local ainsi que les changements d'heure été/hiver lorsqu'ils s'appliquent.