آخر تحديث 24 يناير 2026 - 01:14
مواقيت الصلاة في Kuala Terengganu :
مواقيت الصلاة في Kuala Terengganu مهمة للمسلمين لأداء صلواتهم اليومية (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء) في وقتها.
| الصلاة القادمة : الفجر بعد : 05 س 27 د |
| 🌙 الفجر |
🌅 الشروق |
☀️ الظهر |
🕰️ العصر |
🌇 المغرب |
🌌 العشاء |
| 06:11 | 07:08 | 13:12 | 16:16 | 19:20 | 20:14 |
الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
الفجر: 15° | العشاء: 15°
اليوم : الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦
| اليوم اليوم |
الفجر الفجر |
الشروق الشروق |
الظهر الظهر |
العصر العصر |
المغرب المغرب |
العشاء العشاء |
| السبت ٢٨ | 06:11 | 07:08 | 13:13 | 16:17 | 19:20 | 20:14 |
| الأحد ٢٩ | 06:11 | 07:08 | 13:12 | 16:16 | 19:20 | 20:14 |
| الاثنين ٣٠ | 06:10 | 07:07 | 13:12 | 16:16 | 19:20 | 20:14 |
| الثلاثاء ٣١ | 06:10 | 07:07 | 13:12 | 16:15 | 19:20 | 20:14 |
| الأربعاء ١ | 06:09 | 07:06 | 13:11 | 16:14 | 19:19 | 20:14 |
| الخميس ٢ | 06:09 | 07:06 | 13:11 | 16:13 | 19:19 | 20:13 |
| الجمعة ٣ | 06:08 | 07:06 | 13:11 | 16:12 | 19:19 | 20:13 |
| السبت ٤ | 06:08 | 07:05 | 13:11 | 16:12 | 19:19 | 20:13 |
| اليوم اليوم |
صلاة الجمعة صلاة الجمعة |
| الجمعة ٦ | 13:19 |
| الجمعة ١٣ | 13:17 |
| الجمعة ٢٠ | 13:15 |
| الجمعة ٢٧ | 13:13 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الأحد ١ | 06:22 | 07:19 | 13:20 | 16:37 | 19:23 | 20:18 |
| الاثنين ٢ | 06:22 | 07:19 | 13:20 | 16:37 | 19:23 | 20:18 |
| الثلاثاء ٣ | 06:21 | 07:19 | 13:19 | 16:36 | 19:23 | 20:17 |
| الأربعاء ٤ | 06:21 | 07:18 | 13:19 | 16:36 | 19:23 | 20:17 |
| الخميس ٥ | 06:21 | 07:18 | 13:19 | 16:35 | 19:23 | 20:17 |
| الجمعة ٦ | 06:20 | 07:18 | 13:19 | 16:34 | 19:23 | 20:17 |
| السبت ٧ | 06:20 | 07:17 | 13:19 | 16:34 | 19:23 | 20:17 |
| الأحد ٨ | 06:20 | 07:17 | 13:18 | 16:33 | 19:23 | 20:17 |
| الاثنين ٩ | 06:19 | 07:16 | 13:18 | 16:33 | 19:23 | 20:17 |
| الثلاثاء ١٠ | 06:19 | 07:16 | 13:18 | 16:32 | 19:23 | 20:17 |
| الأربعاء ١١ | 06:19 | 07:16 | 13:18 | 16:31 | 19:22 | 20:16 |
| الخميس ١٢ | 06:18 | 07:15 | 13:17 | 16:31 | 19:22 | 20:16 |
| الجمعة ١٣ | 06:18 | 07:15 | 13:17 | 16:30 | 19:22 | 20:16 |
| السبت ١٤ | 06:17 | 07:14 | 13:17 | 16:29 | 19:22 | 20:16 |
| الأحد ١٥ | 06:17 | 07:14 | 13:16 | 16:28 | 19:22 | 20:16 |
| الاثنين ١٦ | 06:17 | 07:14 | 13:16 | 16:28 | 19:22 | 20:16 |
| الثلاثاء ١٧ | 06:16 | 07:13 | 13:16 | 16:27 | 19:22 | 20:16 |
| الأربعاء ١٨ | 06:16 | 07:13 | 13:16 | 16:26 | 19:22 | 20:15 |
| الخميس ١٩ | 06:15 | 07:12 | 13:15 | 16:25 | 19:21 | 20:15 |
| الجمعة ٢٠ | 06:15 | 07:12 | 13:15 | 16:24 | 19:21 | 20:15 |
| السبت ٢١ | 06:14 | 07:11 | 13:15 | 16:24 | 19:21 | 20:15 |
| الأحد ٢٢ | 06:14 | 07:11 | 13:14 | 16:23 | 19:21 | 20:15 |
| الاثنين ٢٣ | 06:14 | 07:10 | 13:14 | 16:22 | 19:21 | 20:15 |
| الثلاثاء ٢٤ | 06:13 | 07:10 | 13:14 | 16:21 | 19:21 | 20:15 |
| الأربعاء ٢٥ | 06:13 | 07:10 | 13:13 | 16:20 | 19:20 | 20:14 |
| الخميس ٢٦ | 06:12 | 07:09 | 13:13 | 16:19 | 19:20 | 20:14 |
| الجمعة ٢٧ | 06:12 | 07:09 | 13:13 | 16:18 | 19:20 | 20:14 |
| السبت ٢٨ | 06:11 | 07:08 | 13:13 | 16:17 | 19:20 | 20:14 |
| الأحد ٢٩ | 06:11 | 07:08 | 13:12 | 16:16 | 19:20 | 20:14 |
| الاثنين ٣٠ | 06:10 | 07:07 | 13:12 | 16:16 | 19:20 | 20:14 |
| الثلاثاء ٣١ | 06:10 | 07:07 | 13:12 | 16:15 | 19:20 | 20:14 |
حمّل واطبع تقويم مواقيت الصلاة لـ Kuala Terengganu مجاناً.
moustaqim.com
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| شوّال | ||||||
| الأحد 6 | 06:22 | 07:19 | 13:20 | 16:37 | 19:23 | 20:18 |
| الاثنين 7 | 06:22 | 07:19 | 13:20 | 16:37 | 19:23 | 20:18 |
| الثلاثاء 8 | 06:21 | 07:19 | 13:19 | 16:36 | 19:23 | 20:17 |
| الأربعاء 9 | 06:21 | 07:18 | 13:19 | 16:36 | 19:23 | 20:17 |
| الخميس 10 | 06:21 | 07:18 | 13:19 | 16:35 | 19:23 | 20:17 |
| الجمعة 11 | 06:20 | 07:18 | 13:19 | 16:34 | 19:23 | 20:17 |
| السبت 12 | 06:20 | 07:17 | 13:19 | 16:34 | 19:23 | 20:17 |
| الأحد 13 | 06:20 | 07:17 | 13:18 | 16:33 | 19:23 | 20:17 |
| الاثنين 14 | 06:19 | 07:16 | 13:18 | 16:33 | 19:23 | 20:17 |
| الثلاثاء 15 | 06:19 | 07:16 | 13:18 | 16:32 | 19:23 | 20:17 |
| الأربعاء 16 | 06:19 | 07:16 | 13:18 | 16:31 | 19:22 | 20:16 |
| الخميس 17 | 06:18 | 07:15 | 13:17 | 16:31 | 19:22 | 20:16 |
| الجمعة 18 | 06:18 | 07:15 | 13:17 | 16:30 | 19:22 | 20:16 |
| السبت 19 | 06:17 | 07:14 | 13:17 | 16:29 | 19:22 | 20:16 |
| الأحد 20 | 06:17 | 07:14 | 13:16 | 16:28 | 19:22 | 20:16 |
| الاثنين 21 | 06:17 | 07:14 | 13:16 | 16:28 | 19:22 | 20:16 |
| الثلاثاء 22 | 06:16 | 07:13 | 13:16 | 16:27 | 19:22 | 20:16 |
| الأربعاء 23 | 06:16 | 07:13 | 13:16 | 16:26 | 19:22 | 20:15 |
| الخميس 24 | 06:15 | 07:12 | 13:15 | 16:25 | 19:21 | 20:15 |
| الجمعة 25 | 06:15 | 07:12 | 13:15 | 16:24 | 19:21 | 20:15 |
| السبت 26 | 06:14 | 07:11 | 13:15 | 16:24 | 19:21 | 20:15 |
| الأحد 27 | 06:14 | 07:11 | 13:14 | 16:23 | 19:21 | 20:15 |
| الاثنين 28 | 06:14 | 07:10 | 13:14 | 16:22 | 19:21 | 20:15 |
| الثلاثاء 29 | 06:13 | 07:10 | 13:14 | 16:21 | 19:21 | 20:15 |
| ذو القعدة | ||||||
| الأربعاء 1 | 06:13 | 07:10 | 13:13 | 16:20 | 19:20 | 20:14 |
| الخميس 2 | 06:12 | 07:09 | 13:13 | 16:19 | 19:20 | 20:14 |
| الجمعة 3 | 06:12 | 07:09 | 13:13 | 16:18 | 19:20 | 20:14 |
| السبت 4 | 06:11 | 07:08 | 13:13 | 16:17 | 19:20 | 20:14 |
| الأحد 5 | 06:11 | 07:08 | 13:12 | 16:16 | 19:20 | 20:14 |
| الاثنين 6 | 06:10 | 07:07 | 13:12 | 16:16 | 19:20 | 20:14 |
| الثلاثاء 7 | 06:10 | 07:07 | 13:12 | 16:15 | 19:20 | 20:14 |
اطلع على مواقيت الإمساك والإفطار في Kuala Terengganu خلال شهر رمضان.
عرض تقويم رمضان Kuala Terengganuمواقيت الصلاة في Kuala Terengganu مهمة للمسلمين لأداء صلواتهم اليومية (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء) في وقتها.
سواء كنت تبحث عن مواقيت الصلاة لليوم أو غداً أو الشهر بأكمله، دليلنا مصمم لتزويدك بمعلومات دقيقة ومحدثة في Kuala Terengganu.