آخر تحديث 24 يناير 2026 - 01:14
مواقيت الصلاة في Sotta :
مواقيت الصلاة في Sotta مهمة للمسلمين لأداء صلواتهم اليومية (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء) في وقتها.
| الصلاة القادمة : المغرب بعد : 01 س 17 د |
| 🌙 الفجر |
🌅 الشروق |
☀️ الظهر |
🕰️ العصر |
🌇 المغرب |
🌌 العشاء |
| 05:55 | 07:12 | 13:29 | 17:01 | 19:49 | 21:03 |
الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
الفجر: 15° | العشاء: 15°
اليوم : الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦
| اليوم اليوم |
الفجر الفجر |
الشروق الشروق |
الظهر الظهر |
العصر العصر |
المغرب المغرب |
العشاء العشاء |
| السبت ٢٨ | 04:57 | 06:14 | 12:29 | 16:01 | 18:48 | 20:02 |
| الأحد ٢٩ | 05:55 | 07:12 | 13:29 | 17:01 | 19:49 | 21:03 |
| الاثنين ٣٠ | 05:53 | 07:11 | 13:28 | 17:01 | 19:50 | 21:05 |
| الثلاثاء ٣١ | 05:51 | 07:09 | 13:28 | 17:02 | 19:51 | 21:06 |
| الأربعاء ١ | 05:49 | 07:07 | 13:28 | 17:02 | 19:52 | 21:07 |
| الخميس ٢ | 05:47 | 07:06 | 13:28 | 17:03 | 19:53 | 21:09 |
| الجمعة ٣ | 05:46 | 07:04 | 13:27 | 17:03 | 19:54 | 21:10 |
| السبت ٤ | 05:44 | 07:02 | 13:27 | 17:04 | 19:55 | 21:11 |
المسافة من Sotta إلى مكة المكرمة 3 647 كيلومتر. اتجاه القبلة من Sotta هو 118.3° من الشمال.
| اليوم اليوم |
صلاة الجمعة صلاة الجمعة |
| الجمعة ٦ | 12:35 |
| الجمعة ١٣ | 12:33 |
| الجمعة ٢٠ | 12:31 |
| الجمعة ٢٧ | 12:29 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الأحد ١ | 05:43 | 06:59 | 12:36 | 15:44 | 18:17 | 19:30 |
| الاثنين ٢ | 05:41 | 06:57 | 12:36 | 15:44 | 18:19 | 19:31 |
| الثلاثاء ٣ | 05:40 | 06:56 | 12:36 | 15:45 | 18:20 | 19:33 |
| الأربعاء ٤ | 05:38 | 06:54 | 12:36 | 15:46 | 18:21 | 19:34 |
| الخميس ٥ | 05:37 | 06:53 | 12:35 | 15:47 | 18:22 | 19:35 |
| الجمعة ٦ | 05:35 | 06:51 | 12:35 | 15:47 | 18:23 | 19:36 |
| السبت ٧ | 05:33 | 06:49 | 12:35 | 15:48 | 18:24 | 19:37 |
| الأحد ٨ | 05:32 | 06:48 | 12:35 | 15:49 | 18:25 | 19:38 |
| الاثنين ٩ | 05:30 | 06:46 | 12:34 | 15:49 | 18:27 | 19:40 |
| الثلاثاء ١٠ | 05:29 | 06:44 | 12:34 | 15:50 | 18:28 | 19:41 |
| الأربعاء ١١ | 05:27 | 06:43 | 12:34 | 15:51 | 18:29 | 19:42 |
| الخميس ١٢ | 05:25 | 06:41 | 12:34 | 15:51 | 18:30 | 19:43 |
| الجمعة ١٣ | 05:23 | 06:39 | 12:33 | 15:52 | 18:31 | 19:44 |
| السبت ١٤ | 05:22 | 06:38 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:45 |
| الأحد ١٥ | 05:20 | 06:36 | 12:33 | 15:53 | 18:33 | 19:47 |
| الاثنين ١٦ | 05:18 | 06:34 | 12:33 | 15:54 | 18:35 | 19:48 |
| الثلاثاء ١٧ | 05:17 | 06:33 | 12:32 | 15:55 | 18:36 | 19:49 |
| الأربعاء ١٨ | 05:15 | 06:31 | 12:32 | 15:55 | 18:37 | 19:50 |
| الخميس ١٩ | 05:13 | 06:29 | 12:32 | 15:56 | 18:38 | 19:51 |
| الجمعة ٢٠ | 05:11 | 06:28 | 12:31 | 15:56 | 18:39 | 19:52 |
| السبت ٢١ | 05:09 | 06:26 | 12:31 | 15:57 | 18:40 | 19:54 |
| الأحد ٢٢ | 05:08 | 06:24 | 12:31 | 15:57 | 18:41 | 19:55 |
| الاثنين ٢٣ | 05:06 | 06:22 | 12:31 | 15:58 | 18:42 | 19:56 |
| الثلاثاء ٢٤ | 05:04 | 06:21 | 12:30 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| الأربعاء ٢٥ | 05:02 | 06:19 | 12:30 | 15:59 | 18:44 | 19:59 |
| الخميس ٢٦ | 05:00 | 06:17 | 12:30 | 16:00 | 18:46 | 20:00 |
| الجمعة ٢٧ | 04:59 | 06:16 | 12:29 | 16:00 | 18:47 | 20:01 |
| السبت ٢٨ | 04:57 | 06:14 | 12:29 | 16:01 | 18:48 | 20:02 |
| الأحد ٢٩ | 05:55 | 07:12 | 13:29 | 17:01 | 19:49 | 21:03 |
| الاثنين ٣٠ | 05:53 | 07:11 | 13:28 | 17:01 | 19:50 | 21:05 |
| الثلاثاء ٣١ | 05:51 | 07:09 | 13:28 | 17:02 | 19:51 | 21:06 |
حمّل واطبع تقويم مواقيت الصلاة لـ Sotta مجاناً.
moustaqim.com
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| شوّال | ||||||
| الأحد 6 | 05:43 | 06:59 | 12:36 | 15:44 | 18:17 | 19:30 |
| الاثنين 7 | 05:41 | 06:57 | 12:36 | 15:44 | 18:19 | 19:31 |
| الثلاثاء 8 | 05:40 | 06:56 | 12:36 | 15:45 | 18:20 | 19:33 |
| الأربعاء 9 | 05:38 | 06:54 | 12:36 | 15:46 | 18:21 | 19:34 |
| الخميس 10 | 05:37 | 06:53 | 12:35 | 15:47 | 18:22 | 19:35 |
| الجمعة 11 | 05:35 | 06:51 | 12:35 | 15:47 | 18:23 | 19:36 |
| السبت 12 | 05:33 | 06:49 | 12:35 | 15:48 | 18:24 | 19:37 |
| الأحد 13 | 05:32 | 06:48 | 12:35 | 15:49 | 18:25 | 19:38 |
| الاثنين 14 | 05:30 | 06:46 | 12:34 | 15:49 | 18:27 | 19:40 |
| الثلاثاء 15 | 05:29 | 06:44 | 12:34 | 15:50 | 18:28 | 19:41 |
| الأربعاء 16 | 05:27 | 06:43 | 12:34 | 15:51 | 18:29 | 19:42 |
| الخميس 17 | 05:25 | 06:41 | 12:34 | 15:51 | 18:30 | 19:43 |
| الجمعة 18 | 05:23 | 06:39 | 12:33 | 15:52 | 18:31 | 19:44 |
| السبت 19 | 05:22 | 06:38 | 12:33 | 15:53 | 18:32 | 19:45 |
| الأحد 20 | 05:20 | 06:36 | 12:33 | 15:53 | 18:33 | 19:47 |
| الاثنين 21 | 05:18 | 06:34 | 12:33 | 15:54 | 18:35 | 19:48 |
| الثلاثاء 22 | 05:17 | 06:33 | 12:32 | 15:55 | 18:36 | 19:49 |
| الأربعاء 23 | 05:15 | 06:31 | 12:32 | 15:55 | 18:37 | 19:50 |
| الخميس 24 | 05:13 | 06:29 | 12:32 | 15:56 | 18:38 | 19:51 |
| الجمعة 25 | 05:11 | 06:28 | 12:31 | 15:56 | 18:39 | 19:52 |
| السبت 26 | 05:09 | 06:26 | 12:31 | 15:57 | 18:40 | 19:54 |
| الأحد 27 | 05:08 | 06:24 | 12:31 | 15:57 | 18:41 | 19:55 |
| الاثنين 28 | 05:06 | 06:22 | 12:31 | 15:58 | 18:42 | 19:56 |
| الثلاثاء 29 | 05:04 | 06:21 | 12:30 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| ذو القعدة | ||||||
| الأربعاء 1 | 05:02 | 06:19 | 12:30 | 15:59 | 18:44 | 19:59 |
| الخميس 2 | 05:00 | 06:17 | 12:30 | 16:00 | 18:46 | 20:00 |
| الجمعة 3 | 04:59 | 06:16 | 12:29 | 16:00 | 18:47 | 20:01 |
| السبت 4 | 04:57 | 06:14 | 12:29 | 16:01 | 18:48 | 20:02 |
| الأحد 5 | 05:55 | 07:12 | 13:29 | 17:01 | 19:49 | 21:03 |
| الاثنين 6 | 05:53 | 07:11 | 13:28 | 17:01 | 19:50 | 21:05 |
| الثلاثاء 7 | 05:51 | 07:09 | 13:28 | 17:02 | 19:51 | 21:06 |
مواقيت الصلاة في Sotta مهمة للمسلمين لأداء صلواتهم اليومية (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء) في وقتها.
سواء كنت تبحث عن مواقيت الصلاة لليوم أو غداً أو الشهر بأكمله، دليلنا مصمم لتزويدك بمعلومات دقيقة ومحدثة في Sotta.