مواقيت الصلاة في توبي :
آخر تحديث 01 يونيو 2026 - 16:11
مواقيت الصلاة في توبي مهمة للمسلمين لأداء صلواتهم اليومية (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء) في وقتها.
| الصلاة القادمة : العصر بعد : 02 س 20 د |
| 🌙 الفجر |
🌅 الشروق |
☀️ الظهر |
🕰️ العصر |
🌇 المغرب |
🌌 العشاء |
| 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:55 | 19:25 | 20:46 |
الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
الفجر: 15° | العشاء: 15°
توبي
اليوم : السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦
| اليوم اليوم |
الفجر الفجر |
الشروق الشروق |
الظهر الظهر |
العصر العصر |
المغرب المغرب |
العشاء العشاء |
| الجمعة ١٢ | 03:33 | 04:58 | 12:09 | 15:55 | 19:24 | 20:45 |
| السبت ١٣ | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:55 | 19:25 | 20:46 |
| الأحد ١٤ | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:55 | 19:25 | 20:46 |
| الاثنين ١٥ | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:55 | 19:25 | 20:47 |
| الثلاثاء ١٦ | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:56 | 19:26 | 20:47 |
| الأربعاء ١٧ | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:56 | 19:26 | 20:48 |
| الخميس ١٨ | 03:33 | 04:58 | 12:11 | 15:56 | 19:26 | 20:48 |
| الجمعة ١٩ | 03:34 | 04:58 | 12:11 | 15:56 | 19:27 | 20:48 |
المسافة من توبي إلى مكة المكرمة 3 500 كيلومتر. اتجاه القبلة من توبي هو 254.9° من الشمال.
| اليوم اليوم |
صلاة الجمعة صلاة الجمعة |
| الجمعة ٥ | 12:08 |
| الجمعة ١٢ | 12:09 |
| الجمعة ١٩ | 12:11 |
| الجمعة ٢٦ | 12:12 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الاثنين ١ | 03:37 | 04:59 | 12:07 | 15:53 | 19:19 | 20:38 |
| الثلاثاء ٢ | 03:36 | 04:59 | 12:08 | 15:53 | 19:19 | 20:39 |
| الأربعاء ٣ | 03:36 | 04:59 | 12:08 | 15:53 | 19:20 | 20:40 |
| الخميس ٤ | 03:35 | 04:58 | 12:08 | 15:53 | 19:20 | 20:41 |
| الجمعة ٥ | 03:35 | 04:58 | 12:08 | 15:53 | 19:21 | 20:41 |
| السبت ٦ | 03:35 | 04:58 | 12:08 | 15:54 | 19:21 | 20:42 |
| الأحد ٧ | 03:34 | 04:58 | 12:08 | 15:54 | 19:22 | 20:43 |
| الاثنين ٨ | 03:34 | 04:58 | 12:09 | 15:54 | 19:22 | 20:43 |
| الثلاثاء ٩ | 03:34 | 04:58 | 12:09 | 15:54 | 19:23 | 20:44 |
| الأربعاء ١٠ | 03:34 | 04:58 | 12:09 | 15:54 | 19:23 | 20:44 |
| الخميس ١١ | 03:34 | 04:58 | 12:09 | 15:55 | 19:24 | 20:45 |
| الجمعة ١٢ | 03:33 | 04:58 | 12:09 | 15:55 | 19:24 | 20:45 |
| السبت ١٣ | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:55 | 19:25 | 20:46 |
| الأحد ١٤ | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:55 | 19:25 | 20:46 |
| الاثنين ١٥ | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:55 | 19:25 | 20:47 |
| الثلاثاء ١٦ | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:56 | 19:26 | 20:47 |
| الأربعاء ١٧ | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:56 | 19:26 | 20:48 |
| الخميس ١٨ | 03:33 | 04:58 | 12:11 | 15:56 | 19:26 | 20:48 |
| الجمعة ١٩ | 03:34 | 04:58 | 12:11 | 15:56 | 19:27 | 20:48 |
| السبت ٢٠ | 03:34 | 04:58 | 12:11 | 15:56 | 19:27 | 20:48 |
| الأحد ٢١ | 03:34 | 04:58 | 12:11 | 15:57 | 19:27 | 20:49 |
| الاثنين ٢٢ | 03:34 | 04:59 | 12:12 | 15:57 | 19:27 | 20:49 |
| الثلاثاء ٢٣ | 03:34 | 04:59 | 12:12 | 15:57 | 19:28 | 20:49 |
| الأربعاء ٢٤ | 03:35 | 04:59 | 12:12 | 15:57 | 19:28 | 20:49 |
| الخميس ٢٥ | 03:35 | 04:59 | 12:12 | 15:58 | 19:28 | 20:49 |
| الجمعة ٢٦ | 03:35 | 05:00 | 12:12 | 15:58 | 19:28 | 20:49 |
| السبت ٢٧ | 03:36 | 05:00 | 12:13 | 15:58 | 19:28 | 20:49 |
| الأحد ٢٨ | 03:36 | 05:00 | 12:13 | 15:58 | 19:28 | 20:49 |
| الاثنين ٢٩ | 03:37 | 05:01 | 12:13 | 15:58 | 19:28 | 20:49 |
| الثلاثاء ٣٠ | 03:37 | 05:01 | 12:13 | 15:59 | 19:28 | 20:49 |
حمّل واطبع تقويم مواقيت الصلاة لـ توبي مجاناً.
moustaqim.com
مواقيت الصلاة في توبي
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| محرّم | ||||||
| الاثنين 10 | 03:37 | 04:59 | 12:07 | 15:53 | 19:19 | 20:38 |
| الثلاثاء 11 | 03:36 | 04:59 | 12:08 | 15:53 | 19:19 | 20:39 |
| الأربعاء 12 | 03:36 | 04:59 | 12:08 | 15:53 | 19:20 | 20:40 |
| الخميس 13 | 03:35 | 04:58 | 12:08 | 15:53 | 19:20 | 20:41 |
| الجمعة 14 | 03:35 | 04:58 | 12:08 | 15:53 | 19:21 | 20:41 |
| السبت 15 | 03:35 | 04:58 | 12:08 | 15:54 | 19:21 | 20:42 |
| الأحد 16 | 03:34 | 04:58 | 12:08 | 15:54 | 19:22 | 20:43 |
| الاثنين 17 | 03:34 | 04:58 | 12:09 | 15:54 | 19:22 | 20:43 |
| الثلاثاء 18 | 03:34 | 04:58 | 12:09 | 15:54 | 19:23 | 20:44 |
| الأربعاء 19 | 03:34 | 04:58 | 12:09 | 15:54 | 19:23 | 20:44 |
| الخميس 20 | 03:34 | 04:58 | 12:09 | 15:55 | 19:24 | 20:45 |
| الجمعة 21 | 03:33 | 04:58 | 12:09 | 15:55 | 19:24 | 20:45 |
| السبت 22 | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:55 | 19:25 | 20:46 |
| الأحد 23 | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:55 | 19:25 | 20:46 |
| الاثنين 24 | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:55 | 19:25 | 20:47 |
| الثلاثاء 25 | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:56 | 19:26 | 20:47 |
| الأربعاء 26 | 03:33 | 04:58 | 12:10 | 15:56 | 19:26 | 20:48 |
| الخميس 27 | 03:33 | 04:58 | 12:11 | 15:56 | 19:26 | 20:48 |
| الجمعة 28 | 03:34 | 04:58 | 12:11 | 15:56 | 19:27 | 20:48 |
| السبت 29 | 03:34 | 04:58 | 12:11 | 15:56 | 19:27 | 20:48 |
| الأحد 30 | 03:34 | 04:58 | 12:11 | 15:57 | 19:27 | 20:49 |
| صفر | ||||||
| الاثنين 1 | 03:34 | 04:59 | 12:12 | 15:57 | 19:27 | 20:49 |
| الثلاثاء 2 | 03:34 | 04:59 | 12:12 | 15:57 | 19:28 | 20:49 |
| الأربعاء 3 | 03:35 | 04:59 | 12:12 | 15:57 | 19:28 | 20:49 |
| الخميس 4 | 03:35 | 04:59 | 12:12 | 15:58 | 19:28 | 20:49 |
| الجمعة 5 | 03:35 | 05:00 | 12:12 | 15:58 | 19:28 | 20:49 |
| السبت 6 | 03:36 | 05:00 | 12:13 | 15:58 | 19:28 | 20:49 |
| الأحد 7 | 03:36 | 05:00 | 12:13 | 15:58 | 19:28 | 20:49 |
| الاثنين 8 | 03:37 | 05:01 | 12:13 | 15:58 | 19:28 | 20:49 |
| الثلاثاء 9 | 03:37 | 05:01 | 12:13 | 15:59 | 19:28 | 20:49 |
مواقيت الصلاة في توبي مهمة للمسلمين لأداء صلواتهم اليومية (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء) في وقتها.
سواء كنت تبحث عن مواقيت الصلاة لليوم أو غداً أو الشهر بأكمله، دليلنا مصمم لتزويدك بمعلومات دقيقة ومحدثة في توبي.