Aktualisiert am 24 Januar 2026 um 01h15
Gebetszeiten in Zell :
Die Gebetszeiten in Zell sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.
| Das nächste Gebet ist : ASR in : 02 Std 38 Min |
| 🌙 Fajr |
🌅 Sonn. |
☀️ Dhuhr |
🕰️ Asr |
🌇 Maghrib |
🌌 Isha |
| 05:48 | 07:14 | 13:33 | 17:04 | 19:56 | 21:20 |
Islamische Gesellschaft Nordamerikas (ISNA)
Fajr: 15° | Isha: 15°
Heute : Sonntag 29 März 2026
| اليوم Tag |
الفجر Fajr |
الشروق Sonnenaufgang |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| Sa. 28 | 04:50 | 06:16 | 12:33 | 16:03 | 18:55 | 20:18 |
| So. 29 | 05:48 | 07:14 | 13:33 | 17:04 | 19:56 | 21:20 |
| Mo. 30 | 05:45 | 07:12 | 13:33 | 17:05 | 19:58 | 21:21 |
| Di. 31 | 05:43 | 07:10 | 13:32 | 17:06 | 19:59 | 21:23 |
| Mi. 1 | 05:41 | 07:08 | 13:32 | 17:06 | 20:01 | 21:25 |
| Do. 2 | 05:39 | 07:06 | 13:32 | 17:07 | 20:02 | 21:26 |
| Fr. 3 | 05:36 | 07:04 | 13:32 | 17:08 | 20:03 | 21:28 |
| Sa. 4 | 05:34 | 07:02 | 13:31 | 17:08 | 20:05 | 21:30 |
Die Entfernung von Zell nach Mekka beträgt 4 043 Kilometer. Die Qibla-Richtung zum Beten in Zell beträgt 123.9° von Norden.
| اليوم Tag |
صلاة الجمعة Freitagsgebet |
| Freitag 6 | 12:40 |
| Freitag 13 | 12:38 |
| Freitag 20 | 12:36 |
| Freitag 27 | 12:34 |
| اليوم Tag |
الفجر Fajr |
الشروق Sonn. |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| So. 1 | 05:45 | 07:09 | 12:41 | 15:40 | 18:16 | 19:37 |
| Mo. 2 | 05:43 | 07:07 | 12:40 | 15:41 | 18:18 | 19:38 |
| Di. 3 | 05:41 | 07:05 | 12:40 | 15:42 | 18:19 | 19:40 |
| Mi. 4 | 05:40 | 07:03 | 12:40 | 15:43 | 18:21 | 19:41 |
| Do. 5 | 05:38 | 07:01 | 12:40 | 15:44 | 18:22 | 19:43 |
| Fr. 6 | 05:36 | 06:59 | 12:40 | 15:45 | 18:24 | 19:44 |
| Sa. 7 | 05:34 | 06:57 | 12:39 | 15:46 | 18:25 | 19:46 |
| So. 8 | 05:32 | 06:55 | 12:39 | 15:47 | 18:27 | 19:47 |
| Mo. 9 | 05:30 | 06:53 | 12:39 | 15:48 | 18:28 | 19:49 |
| Di. 10 | 05:28 | 06:51 | 12:39 | 15:49 | 18:30 | 19:50 |
| Mi. 11 | 05:26 | 06:49 | 12:38 | 15:49 | 18:31 | 19:52 |
| Do. 12 | 05:24 | 06:47 | 12:38 | 15:50 | 18:32 | 19:53 |
| Fr. 13 | 05:22 | 06:46 | 12:38 | 15:51 | 18:34 | 19:55 |
| Sa. 14 | 05:20 | 06:44 | 12:37 | 15:52 | 18:35 | 19:56 |
| So. 15 | 05:18 | 06:42 | 12:37 | 15:53 | 18:37 | 19:58 |
| Mo. 16 | 05:16 | 06:40 | 12:37 | 15:54 | 18:38 | 19:59 |
| Di. 17 | 05:14 | 06:38 | 12:37 | 15:55 | 18:40 | 20:01 |
| Mi. 18 | 05:11 | 06:36 | 12:36 | 15:56 | 18:41 | 20:02 |
| Do. 19 | 05:09 | 06:34 | 12:36 | 15:56 | 18:42 | 20:04 |
| Fr. 20 | 05:07 | 06:32 | 12:36 | 15:57 | 18:44 | 20:05 |
| Sa. 21 | 05:05 | 06:30 | 12:35 | 15:58 | 18:45 | 20:07 |
| So. 22 | 05:03 | 06:28 | 12:35 | 15:59 | 18:47 | 20:08 |
| Mo. 23 | 05:01 | 06:26 | 12:35 | 16:00 | 18:48 | 20:10 |
| Di. 24 | 04:59 | 06:24 | 12:35 | 16:00 | 18:49 | 20:12 |
| Mi. 25 | 04:56 | 06:22 | 12:34 | 16:01 | 18:51 | 20:13 |
| Do. 26 | 04:54 | 06:20 | 12:34 | 16:02 | 18:52 | 20:15 |
| Fr. 27 | 04:52 | 06:18 | 12:34 | 16:03 | 18:54 | 20:16 |
| Sa. 28 | 04:50 | 06:16 | 12:33 | 16:03 | 18:55 | 20:18 |
| So. 29 | 05:48 | 07:14 | 13:33 | 17:04 | 19:56 | 21:20 |
| Mo. 30 | 05:45 | 07:12 | 13:33 | 17:05 | 19:58 | 21:21 |
| Di. 31 | 05:43 | 07:10 | 13:32 | 17:06 | 19:59 | 21:23 |
Laden Sie den Gebetszeiten-Kalender für Zell kostenlos herunter und drucken Sie ihn aus.
moustaqim.com
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| اليوم Tag |
الفجر Fajr |
الشروق Sonn. |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| Schawwal | ||||||
| So. 6 | 05:45 | 07:09 | 12:41 | 15:40 | 18:16 | 19:37 |
| Mo. 7 | 05:43 | 07:07 | 12:40 | 15:41 | 18:18 | 19:38 |
| Di. 8 | 05:41 | 07:05 | 12:40 | 15:42 | 18:19 | 19:40 |
| Mi. 9 | 05:40 | 07:03 | 12:40 | 15:43 | 18:21 | 19:41 |
| Do. 10 | 05:38 | 07:01 | 12:40 | 15:44 | 18:22 | 19:43 |
| Fr. 11 | 05:36 | 06:59 | 12:40 | 15:45 | 18:24 | 19:44 |
| Sa. 12 | 05:34 | 06:57 | 12:39 | 15:46 | 18:25 | 19:46 |
| So. 13 | 05:32 | 06:55 | 12:39 | 15:47 | 18:27 | 19:47 |
| Mo. 14 | 05:30 | 06:53 | 12:39 | 15:48 | 18:28 | 19:49 |
| Di. 15 | 05:28 | 06:51 | 12:39 | 15:49 | 18:30 | 19:50 |
| Mi. 16 | 05:26 | 06:49 | 12:38 | 15:49 | 18:31 | 19:52 |
| Do. 17 | 05:24 | 06:47 | 12:38 | 15:50 | 18:32 | 19:53 |
| Fr. 18 | 05:22 | 06:46 | 12:38 | 15:51 | 18:34 | 19:55 |
| Sa. 19 | 05:20 | 06:44 | 12:37 | 15:52 | 18:35 | 19:56 |
| So. 20 | 05:18 | 06:42 | 12:37 | 15:53 | 18:37 | 19:58 |
| Mo. 21 | 05:16 | 06:40 | 12:37 | 15:54 | 18:38 | 19:59 |
| Di. 22 | 05:14 | 06:38 | 12:37 | 15:55 | 18:40 | 20:01 |
| Mi. 23 | 05:11 | 06:36 | 12:36 | 15:56 | 18:41 | 20:02 |
| Do. 24 | 05:09 | 06:34 | 12:36 | 15:56 | 18:42 | 20:04 |
| Fr. 25 | 05:07 | 06:32 | 12:36 | 15:57 | 18:44 | 20:05 |
| Sa. 26 | 05:05 | 06:30 | 12:35 | 15:58 | 18:45 | 20:07 |
| So. 27 | 05:03 | 06:28 | 12:35 | 15:59 | 18:47 | 20:08 |
| Mo. 28 | 05:01 | 06:26 | 12:35 | 16:00 | 18:48 | 20:10 |
| Di. 29 | 04:59 | 06:24 | 12:35 | 16:00 | 18:49 | 20:12 |
| Dhu l-Qa'da | ||||||
| Mi. 1 | 04:56 | 06:22 | 12:34 | 16:01 | 18:51 | 20:13 |
| Do. 2 | 04:54 | 06:20 | 12:34 | 16:02 | 18:52 | 20:15 |
| Fr. 3 | 04:52 | 06:18 | 12:34 | 16:03 | 18:54 | 20:16 |
| Sa. 4 | 04:50 | 06:16 | 12:33 | 16:03 | 18:55 | 20:18 |
| So. 5 | 05:48 | 07:14 | 13:33 | 17:04 | 19:56 | 21:20 |
| Mo. 6 | 05:45 | 07:12 | 13:33 | 17:05 | 19:58 | 21:21 |
| Di. 7 | 05:43 | 07:10 | 13:32 | 17:06 | 19:59 | 21:23 |
Sehen Sie die Imsak- und Iftar-Zeiten für Zell während des Ramadan.
Ramadan-Kalender Zell anzeigenDie Gebetszeiten in Zell sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.
Ob Sie die Gebetszeiten für heute, morgen oder den ganzen Monat suchen, unser Leitfaden liefert Ihnen genaue und aktuelle Informationen für Zell.