Lokutan sallah a Dassa-Zoumé muhimmin al'amari ne ga Musulmai da ke son yin sallahsu na yau da kullum (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, da Isha) a kan lokaci.
Lokutan Sallah a Dassa-Zoumé :
An sabunta a 29 Agusta 2026 20h08
| Sallah ta gaba ita ce : AZAHAR a cikin : 05 SA 57 MIN |
| 🌙 Asuba |
🌅 Fitowar |
☀️ Azahar |
🕰️ La'asar |
🌇 Magariba |
🌌 Isha |
| 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:34 |
Kungiyoyin Musulunci na Arewacin Amirka (ISNA)
Fajr : 15° | Isha : 15°
Dassa-Zoumé
Yau : mardi 13 octobre 2026
| اليوم Yini |
الفجر Asuba |
الشروق Fitowar rana |
الظهر Azahar |
العصر La'asar |
المغرب Magariba |
العشاء Isha |
| lun. 12 | 05:41 | 06:38 | 12:38 | 15:57 | 18:40 | 19:34 |
| mar. 13 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:34 |
| mer. 14 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:34 |
| jeu. 15 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:33 |
| ven. 16 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:38 | 19:33 |
| sam. 17 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:38 | 19:33 |
| dim. 18 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:37 | 19:32 |
| lun. 19 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:37 | 19:32 |
Nisan Dassa-Zoumé zuwa Makka shine kilomita 4 311. Alkiblar Ka'aba don yin sallah a Dassa-Zoumé ita ce 65.2° daga arewa.
| اليوم Yini |
صلاة الجمعة Sallah ta Juma'a |
| Vendredi 2 | 12:41 |
| Vendredi 9 | 12:39 |
| Vendredi 16 | 12:37 |
| Vendredi 23 | 12:36 |
| Vendredi 30 | 12:35 |
| اليوم Yini |
الفجر Asuba |
الشروق Fitowar |
الظهر Azahar |
العصر La'asar |
المغرب Magariba |
العشاء Isha |
| jeu. 1 | 05:42 | 06:39 | 12:41 | 15:57 | 18:45 | 19:40 |
| ven. 2 | 05:42 | 06:39 | 12:41 | 15:57 | 18:45 | 19:39 |
| sam. 3 | 05:42 | 06:39 | 12:40 | 15:57 | 18:44 | 19:39 |
| dim. 4 | 05:42 | 06:39 | 12:40 | 15:57 | 18:44 | 19:38 |
| lun. 5 | 05:42 | 06:39 | 12:40 | 15:57 | 18:43 | 19:38 |
| mar. 6 | 05:42 | 06:39 | 12:39 | 15:57 | 18:43 | 19:37 |
| mer. 7 | 05:41 | 06:39 | 12:39 | 15:57 | 18:42 | 19:37 |
| jeu. 8 | 05:41 | 06:39 | 12:39 | 15:57 | 18:42 | 19:36 |
| ven. 9 | 05:41 | 06:39 | 12:39 | 15:57 | 18:41 | 19:36 |
| sam. 10 | 05:41 | 06:39 | 12:38 | 15:57 | 18:41 | 19:35 |
| dim. 11 | 05:41 | 06:39 | 12:38 | 15:57 | 18:40 | 19:35 |
| lun. 12 | 05:41 | 06:38 | 12:38 | 15:57 | 18:40 | 19:34 |
| mar. 13 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:34 |
| mer. 14 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:34 |
| jeu. 15 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:33 |
| ven. 16 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:38 | 19:33 |
| sam. 17 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:38 | 19:33 |
| dim. 18 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:37 | 19:32 |
| lun. 19 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:37 | 19:32 |
| mar. 20 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:37 | 19:32 |
| mer. 21 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:36 | 19:31 |
| jeu. 22 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:36 | 19:31 |
| ven. 23 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:36 | 19:31 |
| sam. 24 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:35 | 19:31 |
| dim. 25 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:35 | 19:30 |
| lun. 26 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:35 | 19:30 |
| mar. 27 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:34 | 19:30 |
| mer. 28 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:34 | 19:30 |
| jeu. 29 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:34 | 19:30 |
| ven. 30 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:34 | 19:29 |
| sam. 31 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 19:29 |
Zazzage kuma buga kalandar lokutan sallah na Dassa-Zoumé kyauta.
moustaqim.com
Lokutan Sallah a Dassa-Zoumé
| Yini | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La'asar | Magariba | Isha |
|---|
| اليوم Yini |
الفجر Asuba |
الشروق Fitowar |
الظهر Azahar |
العصر La'asar |
المغرب Magariba |
العشاء Isha |
| Jumadal-Ula | ||||||
| Alhamis 14 | 05:42 | 06:39 | 12:41 | 15:57 | 18:45 | 19:40 |
| Jumma'a 15 | 05:42 | 06:39 | 12:41 | 15:57 | 18:45 | 19:39 |
| Asabar 16 | 05:42 | 06:39 | 12:40 | 15:57 | 18:44 | 19:39 |
| Lahadi 17 | 05:42 | 06:39 | 12:40 | 15:57 | 18:44 | 19:38 |
| Litinin 18 | 05:42 | 06:39 | 12:40 | 15:57 | 18:43 | 19:38 |
| Talata 19 | 05:42 | 06:39 | 12:39 | 15:57 | 18:43 | 19:37 |
| Laraba 20 | 05:41 | 06:39 | 12:39 | 15:57 | 18:42 | 19:37 |
| Alhamis 21 | 05:41 | 06:39 | 12:39 | 15:57 | 18:42 | 19:36 |
| Jumma'a 22 | 05:41 | 06:39 | 12:39 | 15:57 | 18:41 | 19:36 |
| Asabar 23 | 05:41 | 06:39 | 12:38 | 15:57 | 18:41 | 19:35 |
| Lahadi 24 | 05:41 | 06:39 | 12:38 | 15:57 | 18:40 | 19:35 |
| Litinin 25 | 05:41 | 06:38 | 12:38 | 15:57 | 18:40 | 19:34 |
| Talata 26 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:34 |
| Laraba 27 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:34 |
| Alhamis 28 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:33 |
| Jumma'a 29 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:38 | 19:33 |
| Asabar 30 | 05:41 | 06:38 | 12:37 | 15:56 | 18:38 | 19:33 |
| Jumadal-Lahir | ||||||
| Lahadi 1 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:37 | 19:32 |
| Litinin 2 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:37 | 19:32 |
| Talata 3 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:37 | 19:32 |
| Laraba 4 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:36 | 19:31 |
| Alhamis 5 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:36 | 19:31 |
| Jumma'a 6 | 05:40 | 06:38 | 12:36 | 15:56 | 18:36 | 19:31 |
| Asabar 7 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:35 | 19:31 |
| Lahadi 8 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:35 | 19:30 |
| Litinin 9 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:35 | 19:30 |
| Talata 10 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:34 | 19:30 |
| Laraba 11 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:34 | 19:30 |
| Alhamis 12 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:34 | 19:30 |
| Jumma'a 13 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:34 | 19:29 |
| Asabar 14 | 05:40 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 19:29 |
| Lahadi 15 | 05:41 | 06:39 | 12:35 | 15:56 | 18:33 | 19:29 |
Duba lokutan Imsak da Iftar na Dassa-Zoumé a watan Ramadan.
Duba Kalandar Ramadan Dassa-ZouméLokutan sallah a Dassa-Zoumé muhimmin al'amari ne ga Musulmai da ke son yin sallahsu na yau da kullum (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, da Isha) a kan lokaci.
Ko kuna neman lokutan sallah na yau, gobe ko na wata baki daya, jagora namu an tsara shi ne don ba ku bayani daidai da sabbin bayanai a Dassa-Zoumé.