更新于 29 八月 2026 20h08
对于希望按时完成每日礼拜(晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼)的穆斯林而言,埃森 的礼拜时间至关重要。
| 下一次礼拜是 : 昏礼 还有 : 00 时 54 分 |
| 🌙 晨礼 |
🌅 日出 |
☀️ 晌礼 |
🕰️ 晡礼 |
🌇 昏礼 |
🌌 宵礼 |
| 05:00 | 06:41 | 13:33 | 17:18 | 20:26 | 22:04 |
北美伊斯兰组织 (ISNA)
晨礼 : 15° | 宵礼 : 15°
埃森
今天 : dimanche 30 août 2026
| اليوم 日 |
الفجر 晨礼 |
الشروق 日出 |
الظهر 晌礼 |
العصر 晡礼 |
المغرب 昏礼 |
العشاء 宵礼 |
| sam. 29 | 04:57 | 06:40 | 13:33 | 17:19 | 20:28 | 22:07 |
| dim. 30 | 05:00 | 06:41 | 13:33 | 17:18 | 20:26 | 22:04 |
| lun. 31 | 05:02 | 06:43 | 13:32 | 17:16 | 20:24 | 22:01 |
| mar. 1 | 05:04 | 06:45 | 13:32 | 17:15 | 20:21 | 21:59 |
| mer. 2 | 05:06 | 06:46 | 13:32 | 17:14 | 20:19 | 21:56 |
| jeu. 3 | 05:08 | 06:48 | 13:31 | 17:12 | 20:17 | 21:53 |
| ven. 4 | 05:10 | 06:49 | 13:31 | 17:11 | 20:15 | 21:51 |
| sam. 5 | 05:12 | 06:51 | 13:31 | 17:09 | 20:12 | 21:48 |
埃森 距麦加的距离为 4 376 公里。在 埃森 礼拜时,克尔白的朝向为北偏 127.3°。
| اليوم 日 |
صلاة الجمعة 主麻拜 |
| Vendredi 7 | 13:38 |
| Vendredi 14 | 13:37 |
| Vendredi 21 | 13:35 |
| Vendredi 28 | 13:33 |
| اليوم 日 |
الفجر 晨礼 |
الشروق 日出 |
الظهر 晌礼 |
العصر 晡礼 |
المغرب 昏礼 |
العشاء 宵礼 |
| sam. 1 | 03:48 | 05:56 | 13:38 | 17:48 | 21:23 | 23:27 |
| dim. 2 | 03:50 | 05:57 | 13:38 | 17:47 | 21:21 | 23:24 |
| lun. 3 | 03:53 | 05:59 | 13:38 | 17:46 | 21:20 | 23:22 |
| mar. 4 | 03:56 | 06:00 | 13:38 | 17:46 | 21:18 | 23:19 |
| mer. 5 | 03:59 | 06:02 | 13:38 | 17:45 | 21:16 | 23:16 |
| jeu. 6 | 04:01 | 06:03 | 13:38 | 17:44 | 21:14 | 23:13 |
| ven. 7 | 04:04 | 06:05 | 13:38 | 17:43 | 21:13 | 23:10 |
| sam. 8 | 04:07 | 06:07 | 13:38 | 17:42 | 21:11 | 23:07 |
| dim. 9 | 04:09 | 06:08 | 13:37 | 17:42 | 21:09 | 23:04 |
| lun. 10 | 04:12 | 06:10 | 13:37 | 17:41 | 21:07 | 23:01 |
| mar. 11 | 04:15 | 06:11 | 13:37 | 17:40 | 21:05 | 22:58 |
| mer. 12 | 04:17 | 06:13 | 13:37 | 17:39 | 21:03 | 22:55 |
| jeu. 13 | 04:20 | 06:14 | 13:37 | 17:38 | 21:01 | 22:52 |
| ven. 14 | 04:22 | 06:16 | 13:37 | 17:37 | 20:59 | 22:50 |
| sam. 15 | 04:25 | 06:18 | 13:36 | 17:36 | 20:57 | 22:47 |
| dim. 16 | 04:27 | 06:19 | 13:36 | 17:35 | 20:56 | 22:44 |
| lun. 17 | 04:30 | 06:21 | 13:36 | 17:34 | 20:53 | 22:41 |
| mar. 18 | 04:32 | 06:22 | 13:36 | 17:33 | 20:51 | 22:38 |
| mer. 19 | 04:35 | 06:24 | 13:36 | 17:31 | 20:49 | 22:35 |
| jeu. 20 | 04:37 | 06:25 | 13:35 | 17:30 | 20:47 | 22:32 |
| ven. 21 | 04:39 | 06:27 | 13:35 | 17:29 | 20:45 | 22:30 |
| sam. 22 | 04:42 | 06:29 | 13:35 | 17:28 | 20:43 | 22:27 |
| dim. 23 | 04:44 | 06:30 | 13:35 | 17:27 | 20:41 | 22:24 |
| lun. 24 | 04:46 | 06:32 | 13:34 | 17:26 | 20:39 | 22:21 |
| mar. 25 | 04:49 | 06:33 | 13:34 | 17:24 | 20:37 | 22:18 |
| mer. 26 | 04:51 | 06:35 | 13:34 | 17:23 | 20:35 | 22:15 |
| jeu. 27 | 04:53 | 06:37 | 13:33 | 17:22 | 20:32 | 22:13 |
| ven. 28 | 04:55 | 06:38 | 13:33 | 17:20 | 20:30 | 22:10 |
| sam. 29 | 04:57 | 06:40 | 13:33 | 17:19 | 20:28 | 22:07 |
| dim. 30 | 05:00 | 06:41 | 13:33 | 17:18 | 20:26 | 22:04 |
| lun. 31 | 05:02 | 06:43 | 13:32 | 17:16 | 20:24 | 22:01 |
免费下载并打印埃森的礼拜时间日历。
moustaqim.com
埃森的礼拜时间
| 日 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|
| اليوم 日 |
الفجر 晨礼 |
الشروق 日出 |
الظهر 晌礼 |
العصر 晡礼 |
المغرب 昏礼 |
العشاء 宵礼 |
| Saturday 12 | 03:48 | 05:56 | 13:38 | 17:48 | 21:23 | 23:27 |
| Sunday 13 | 03:50 | 05:57 | 13:38 | 17:47 | 21:21 | 23:24 |
| Monday 14 | 03:53 | 05:59 | 13:38 | 17:46 | 21:20 | 23:22 |
| Tuesday 15 | 03:56 | 06:00 | 13:38 | 17:46 | 21:18 | 23:19 |
| Wednesday 16 | 03:59 | 06:02 | 13:38 | 17:45 | 21:16 | 23:16 |
| Thursday 17 | 04:01 | 06:03 | 13:38 | 17:44 | 21:14 | 23:13 |
| Friday 18 | 04:04 | 06:05 | 13:38 | 17:43 | 21:13 | 23:10 |
| Saturday 19 | 04:07 | 06:07 | 13:38 | 17:42 | 21:11 | 23:07 |
| Sunday 20 | 04:09 | 06:08 | 13:37 | 17:42 | 21:09 | 23:04 |
| Monday 21 | 04:12 | 06:10 | 13:37 | 17:41 | 21:07 | 23:01 |
| Tuesday 22 | 04:15 | 06:11 | 13:37 | 17:40 | 21:05 | 22:58 |
| Wednesday 23 | 04:17 | 06:13 | 13:37 | 17:39 | 21:03 | 22:55 |
| Thursday 24 | 04:20 | 06:14 | 13:37 | 17:38 | 21:01 | 22:52 |
| Friday 25 | 04:22 | 06:16 | 13:37 | 17:37 | 20:59 | 22:50 |
| Saturday 26 | 04:25 | 06:18 | 13:36 | 17:36 | 20:57 | 22:47 |
| Sunday 27 | 04:27 | 06:19 | 13:36 | 17:35 | 20:56 | 22:44 |
| Monday 28 | 04:30 | 06:21 | 13:36 | 17:34 | 20:53 | 22:41 |
| Tuesday 29 | 04:32 | 06:22 | 13:36 | 17:33 | 20:51 | 22:38 |
| Wednesday 30 | 04:35 | 06:24 | 13:36 | 17:31 | 20:49 | 22:35 |
| Thursday 1 | 04:37 | 06:25 | 13:35 | 17:30 | 20:47 | 22:32 |
| Friday 2 | 04:39 | 06:27 | 13:35 | 17:29 | 20:45 | 22:30 |
| Saturday 3 | 04:42 | 06:29 | 13:35 | 17:28 | 20:43 | 22:27 |
| Sunday 4 | 04:44 | 06:30 | 13:35 | 17:27 | 20:41 | 22:24 |
| Monday 5 | 04:46 | 06:32 | 13:34 | 17:26 | 20:39 | 22:21 |
| Tuesday 6 | 04:49 | 06:33 | 13:34 | 17:24 | 20:37 | 22:18 |
| Wednesday 7 | 04:51 | 06:35 | 13:34 | 17:23 | 20:35 | 22:15 |
| Thursday 8 | 04:53 | 06:37 | 13:33 | 17:22 | 20:32 | 22:13 |
| Friday 9 | 04:55 | 06:38 | 13:33 | 17:20 | 20:30 | 22:10 |
| Saturday 10 | 04:57 | 06:40 | 13:33 | 17:19 | 20:28 | 22:07 |
| Sunday 11 | 05:00 | 06:41 | 13:33 | 17:18 | 20:26 | 22:04 |
| Monday 12 | 05:02 | 06:43 | 13:32 | 17:16 | 20:24 | 22:01 |
对于希望按时完成每日礼拜(晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼)的穆斯林而言,埃森 的礼拜时间至关重要。
无论您查找今天、明天还是整个月的礼拜时间,我们的指南都旨在为您提供 埃森 准确且最新的信息。