以下是 菲律宾 Cebu 地区 13 座城市的礼拜时间,该地区总人口约 3 042 776 人。 主要城市有宿霧市, 拉普拉普市, 曼達維市, 圣费尔南多和托雷多。
更新于 28 六月 2026 01h02
Cebu 各城市的礼拜时间因地理位置不同而有所差异。今天:
点击下方城市查看详细礼拜时间:
| المدينة 城市 |
الفجر 晨礼 |
الظهر 晌礼 |
العصر 晡礼 |
المغرب 昏礼 |
العشاء 宵礼 |
| 宿霧市 6000 | 04:13 | 11:50 | 15:16 | 18:14 | 19:24 |
| 拉普拉普市 6015 | 04:12 | 11:50 | 15:15 | 18:13 | 19:23 |
| 曼達維市 | 04:12 | 11:50 | 15:15 | 18:14 | 19:23 |
| 圣费尔南多 2000 | 04:14 | 11:51 | 15:16 | 18:15 | 19:24 |
| 托雷多 | 04:14 | 11:51 | 15:17 | 18:15 | 19:24 |
| 那牙 6037 | 04:13 | 11:51 | 15:16 | 18:14 | 19:24 |
| Talisay 4602 | 04:13 | 11:50 | 15:16 | 18:14 | 19:23 |
| Daanbantayan 6013 | 04:10 | 11:50 | 15:15 | 18:15 | 19:25 |
| Bantayan 6052 | 04:12 | 11:51 | 15:16 | 18:16 | 19:26 |
| San Francisco 6050 | 04:10 | 11:49 | 15:14 | 18:13 | 19:22 |
| 達瑙 6344 | 04:12 | 11:50 | 15:15 | 18:14 | 19:23 |
| Minglanilla 6046 | 04:13 | 11:51 | 15:16 | 18:14 | 19:23 |
| Sibonga 6020 | 04:14 | 11:52 | 15:17 | 18:15 | 19:24 |
Cebu的礼拜时间按MWL(世界穆斯林联盟)方法计算,使用以下角度:
时间表自动考虑当地时区及适用时的夏令时/冬令时变更。