Gebetszeiten in Bobbau :
Aktualisiert am 13 Juli 2026 um 17h26
Die Gebetszeiten in Bobbau sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.
| Das nächste Gebet ist : MAGHRIB in : 02 Std 10 Min |
| 🌙 Fajr |
🌅 Sonn. |
☀️ Dhuhr |
🕰️ Asr |
🌇 Maghrib |
🌌 Isha |
| 03:18 | 05:18 | 13:17 | 17:33 | 21:19 | 23:17 |
Islamische Gesellschaft Nordamerikas (ISNA)
Fajr: 15° | Isha: 15°
Bobbau
Heute : Dienstag 21 Juli 2026
| اليوم Tag |
الفجر Fajr |
الشروق Sonnenaufgang |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| Mo. 20 | 03:17 | 05:17 | 13:17 | 17:34 | 21:20 | 23:17 |
| Di. 21 | 03:18 | 05:18 | 13:17 | 17:33 | 21:19 | 23:17 |
| Mi. 22 | 03:18 | 05:19 | 13:17 | 17:33 | 21:18 | 23:16 |
| Do. 23 | 03:19 | 05:21 | 13:17 | 17:33 | 21:16 | 23:15 |
| Fr. 24 | 03:20 | 05:22 | 13:17 | 17:32 | 21:15 | 23:15 |
| Sa. 25 | 03:20 | 05:24 | 13:17 | 17:31 | 21:14 | 23:14 |
| So. 26 | 03:21 | 05:25 | 13:17 | 17:31 | 21:12 | 23:13 |
| Mo. 27 | 03:22 | 05:26 | 13:17 | 17:30 | 21:11 | 23:12 |
Die Entfernung von Bobbau nach Mekka beträgt 4 118 Kilometer. Die Qibla-Richtung zum Beten in Bobbau beträgt 134.4° von Norden.
| اليوم Tag |
صلاة الجمعة Freitagsgebet |
| Freitag 3 | 13:15 |
| Freitag 10 | 13:16 |
| Freitag 17 | 13:17 |
| Freitag 24 | 13:17 |
| Freitag 31 | 13:17 |
| اليوم Tag |
الفجر Fajr |
الشروق Sonn. |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| Mi. 1 | 03:06 | 04:57 | 13:15 | 17:37 | 21:35 | 23:24 |
| Do. 2 | 03:06 | 04:58 | 13:15 | 17:37 | 21:35 | 23:23 |
| Fr. 3 | 03:07 | 04:59 | 13:15 | 17:37 | 21:35 | 23:23 |
| Sa. 4 | 03:07 | 04:59 | 13:15 | 17:37 | 21:34 | 23:23 |
| So. 5 | 03:08 | 05:00 | 13:16 | 17:37 | 21:34 | 23:23 |
| Mo. 6 | 03:08 | 05:01 | 13:16 | 17:37 | 21:33 | 23:23 |
| Di. 7 | 03:09 | 05:02 | 13:16 | 17:37 | 21:32 | 23:23 |
| Mi. 8 | 03:09 | 05:03 | 13:16 | 17:37 | 21:32 | 23:22 |
| Do. 9 | 03:10 | 05:04 | 13:16 | 17:37 | 21:31 | 23:22 |
| Fr. 10 | 03:10 | 05:05 | 13:16 | 17:37 | 21:30 | 23:22 |
| Sa. 11 | 03:11 | 05:06 | 13:16 | 17:36 | 21:30 | 23:21 |
| So. 12 | 03:12 | 05:07 | 13:17 | 17:36 | 21:29 | 23:21 |
| Mo. 13 | 03:12 | 05:08 | 13:17 | 17:36 | 21:28 | 23:21 |
| Di. 14 | 03:13 | 05:09 | 13:17 | 17:36 | 21:27 | 23:20 |
| Mi. 15 | 03:14 | 05:10 | 13:17 | 17:36 | 21:26 | 23:20 |
| Do. 16 | 03:14 | 05:12 | 13:17 | 17:35 | 21:25 | 23:19 |
| Fr. 17 | 03:15 | 05:13 | 13:17 | 17:35 | 21:24 | 23:19 |
| Sa. 18 | 03:16 | 05:14 | 13:17 | 17:35 | 21:23 | 23:18 |
| So. 19 | 03:16 | 05:15 | 13:17 | 17:34 | 21:21 | 23:18 |
| Mo. 20 | 03:17 | 05:17 | 13:17 | 17:34 | 21:20 | 23:17 |
| Di. 21 | 03:18 | 05:18 | 13:17 | 17:33 | 21:19 | 23:17 |
| Mi. 22 | 03:18 | 05:19 | 13:17 | 17:33 | 21:18 | 23:16 |
| Do. 23 | 03:19 | 05:21 | 13:17 | 17:33 | 21:16 | 23:15 |
| Fr. 24 | 03:20 | 05:22 | 13:17 | 17:32 | 21:15 | 23:15 |
| Sa. 25 | 03:20 | 05:24 | 13:17 | 17:31 | 21:14 | 23:14 |
| So. 26 | 03:21 | 05:25 | 13:17 | 17:31 | 21:12 | 23:13 |
| Mo. 27 | 03:22 | 05:26 | 13:17 | 17:30 | 21:11 | 23:12 |
| Di. 28 | 03:22 | 05:28 | 13:17 | 17:30 | 21:09 | 23:12 |
| Mi. 29 | 03:23 | 05:29 | 13:17 | 17:29 | 21:08 | 23:11 |
| Do. 30 | 03:24 | 05:31 | 13:17 | 17:29 | 21:06 | 23:10 |
| Fr. 31 | 03:25 | 05:32 | 13:17 | 17:28 | 21:05 | 23:09 |
Laden Sie den Gebetszeiten-Kalender für Bobbau kostenlos herunter und drucken Sie ihn aus.
moustaqim.com
Gebetszeiten in Bobbau
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| اليوم Tag |
الفجر Fajr |
الشروق Sonn. |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| Safar | ||||||
| Mi. 10 | 03:06 | 04:57 | 13:15 | 17:37 | 21:35 | 23:24 |
| Do. 11 | 03:06 | 04:58 | 13:15 | 17:37 | 21:35 | 23:23 |
| Fr. 12 | 03:07 | 04:59 | 13:15 | 17:37 | 21:35 | 23:23 |
| Sa. 13 | 03:07 | 04:59 | 13:15 | 17:37 | 21:34 | 23:23 |
| So. 14 | 03:08 | 05:00 | 13:16 | 17:37 | 21:34 | 23:23 |
| Mo. 15 | 03:08 | 05:01 | 13:16 | 17:37 | 21:33 | 23:23 |
| Di. 16 | 03:09 | 05:02 | 13:16 | 17:37 | 21:32 | 23:23 |
| Mi. 17 | 03:09 | 05:03 | 13:16 | 17:37 | 21:32 | 23:22 |
| Do. 18 | 03:10 | 05:04 | 13:16 | 17:37 | 21:31 | 23:22 |
| Fr. 19 | 03:10 | 05:05 | 13:16 | 17:37 | 21:30 | 23:22 |
| Sa. 20 | 03:11 | 05:06 | 13:16 | 17:36 | 21:30 | 23:21 |
| So. 21 | 03:12 | 05:07 | 13:17 | 17:36 | 21:29 | 23:21 |
| Mo. 22 | 03:12 | 05:08 | 13:17 | 17:36 | 21:28 | 23:21 |
| Di. 23 | 03:13 | 05:09 | 13:17 | 17:36 | 21:27 | 23:20 |
| Mi. 24 | 03:14 | 05:10 | 13:17 | 17:36 | 21:26 | 23:20 |
| Do. 25 | 03:14 | 05:12 | 13:17 | 17:35 | 21:25 | 23:19 |
| Fr. 26 | 03:15 | 05:13 | 13:17 | 17:35 | 21:24 | 23:19 |
| Sa. 27 | 03:16 | 05:14 | 13:17 | 17:35 | 21:23 | 23:18 |
| So. 28 | 03:16 | 05:15 | 13:17 | 17:34 | 21:21 | 23:18 |
| Mo. 29 | 03:17 | 05:17 | 13:17 | 17:34 | 21:20 | 23:17 |
| Rabi' al-Awwal | ||||||
| Di. 1 | 03:18 | 05:18 | 13:17 | 17:33 | 21:19 | 23:17 |
| Mi. 2 | 03:18 | 05:19 | 13:17 | 17:33 | 21:18 | 23:16 |
| Do. 3 | 03:19 | 05:21 | 13:17 | 17:33 | 21:16 | 23:15 |
| Fr. 4 | 03:20 | 05:22 | 13:17 | 17:32 | 21:15 | 23:15 |
| Sa. 5 | 03:20 | 05:24 | 13:17 | 17:31 | 21:14 | 23:14 |
| So. 6 | 03:21 | 05:25 | 13:17 | 17:31 | 21:12 | 23:13 |
| Mo. 7 | 03:22 | 05:26 | 13:17 | 17:30 | 21:11 | 23:12 |
| Di. 8 | 03:22 | 05:28 | 13:17 | 17:30 | 21:09 | 23:12 |
| Mi. 9 | 03:23 | 05:29 | 13:17 | 17:29 | 21:08 | 23:11 |
| Do. 10 | 03:24 | 05:31 | 13:17 | 17:29 | 21:06 | 23:10 |
| Fr. 11 | 03:25 | 05:32 | 13:17 | 17:28 | 21:05 | 23:09 |
Sehen Sie die Imsak- und Iftar-Zeiten für Bobbau während des Ramadan.
Ramadan-Kalender Bobbau anzeigenDie Gebetszeiten in Bobbau sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.
Ob Sie die Gebetszeiten für heute, morgen oder den ganzen Monat suchen, unser Leitfaden liefert Ihnen genaue und aktuelle Informationen für Bobbau.