Gebetszeiten in Sonneborn :
Aktualisiert am 01 Juni 2026 um 16h11
Die Gebetszeiten in Sonneborn sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.
| Das nächste Gebet ist : FAJR in : 02 Std 59 Min |
| 🌙 Fajr |
🌅 Sonn. |
☀️ Dhuhr |
🕰️ Asr |
🌇 Maghrib |
🌌 Isha |
| 03:11 | 05:05 | 13:16 | 17:36 | 21:31 | 23:22 |
Islamische Gesellschaft Nordamerikas (ISNA)
Fajr: 15° | Isha: 15°
Sonneborn
Heute : Samstag 6 Juni 2026
| اليوم Tag |
الفجر Fajr |
الشروق Sonnenaufgang |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| Fr. 5 | 03:11 | 05:06 | 13:16 | 17:36 | 21:30 | 23:21 |
| Sa. 6 | 03:11 | 05:05 | 13:16 | 17:36 | 21:31 | 23:22 |
| So. 7 | 03:11 | 05:05 | 13:17 | 17:37 | 21:31 | 23:23 |
| Mo. 8 | 03:11 | 05:05 | 13:17 | 17:37 | 21:32 | 23:23 |
| Di. 9 | 03:11 | 05:04 | 13:17 | 17:38 | 21:33 | 23:24 |
| Mi. 10 | 03:11 | 05:04 | 13:17 | 17:38 | 21:34 | 23:24 |
| Do. 11 | 03:10 | 05:03 | 13:17 | 17:38 | 21:34 | 23:24 |
| Fr. 12 | 03:10 | 05:03 | 13:18 | 17:39 | 21:35 | 23:25 |
Die Entfernung von Sonneborn nach Mekka beträgt 4 151 Kilometer. Die Qibla-Richtung zum Beten in Sonneborn beträgt 131.4° von Norden.
| اليوم Tag |
صلاة الجمعة Freitagsgebet |
| Freitag 5 | 13:16 |
| Freitag 12 | 13:18 |
| Freitag 19 | 13:19 |
| Freitag 26 | 13:21 |
| اليوم Tag |
الفجر Fajr |
الشروق Sonn. |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| Mo. 1 | 03:12 | 05:09 | 13:15 | 17:34 | 21:26 | 23:19 |
| Di. 2 | 03:12 | 05:08 | 13:16 | 17:35 | 21:27 | 23:20 |
| Mi. 3 | 03:12 | 05:07 | 13:16 | 17:35 | 21:28 | 23:20 |
| Do. 4 | 03:11 | 05:07 | 13:16 | 17:36 | 21:29 | 23:21 |
| Fr. 5 | 03:11 | 05:06 | 13:16 | 17:36 | 21:30 | 23:21 |
| Sa. 6 | 03:11 | 05:05 | 13:16 | 17:36 | 21:31 | 23:22 |
| So. 7 | 03:11 | 05:05 | 13:17 | 17:37 | 21:31 | 23:23 |
| Mo. 8 | 03:11 | 05:05 | 13:17 | 17:37 | 21:32 | 23:23 |
| Di. 9 | 03:11 | 05:04 | 13:17 | 17:38 | 21:33 | 23:24 |
| Mi. 10 | 03:11 | 05:04 | 13:17 | 17:38 | 21:34 | 23:24 |
| Do. 11 | 03:10 | 05:03 | 13:17 | 17:38 | 21:34 | 23:24 |
| Fr. 12 | 03:10 | 05:03 | 13:18 | 17:39 | 21:35 | 23:25 |
| Sa. 13 | 03:10 | 05:03 | 13:18 | 17:39 | 21:36 | 23:25 |
| So. 14 | 03:10 | 05:03 | 13:18 | 17:39 | 21:36 | 23:26 |
| Mo. 15 | 03:10 | 05:03 | 13:18 | 17:40 | 21:37 | 23:26 |
| Di. 16 | 03:11 | 05:03 | 13:18 | 17:40 | 21:37 | 23:26 |
| Mi. 17 | 03:11 | 05:03 | 13:19 | 17:40 | 21:38 | 23:27 |
| Do. 18 | 03:11 | 05:03 | 13:19 | 17:40 | 21:38 | 23:27 |
| Fr. 19 | 03:11 | 05:03 | 13:19 | 17:41 | 21:38 | 23:27 |
| Sa. 20 | 03:11 | 05:03 | 13:19 | 17:41 | 21:39 | 23:27 |
| So. 21 | 03:11 | 05:03 | 13:19 | 17:41 | 21:39 | 23:28 |
| Mo. 22 | 03:11 | 05:03 | 13:20 | 17:41 | 21:39 | 23:28 |
| Di. 23 | 03:12 | 05:04 | 13:20 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| Mi. 24 | 03:12 | 05:04 | 13:20 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| Do. 25 | 03:12 | 05:04 | 13:20 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| Fr. 26 | 03:13 | 05:05 | 13:21 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| Sa. 27 | 03:13 | 05:05 | 13:21 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| So. 28 | 03:13 | 05:06 | 13:21 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| Mo. 29 | 03:14 | 05:06 | 13:21 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| Di. 30 | 03:14 | 05:07 | 13:21 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
Laden Sie den Gebetszeiten-Kalender für Sonneborn kostenlos herunter und drucken Sie ihn aus.
moustaqim.com
Gebetszeiten in Sonneborn
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| اليوم Tag |
الفجر Fajr |
الشروق Sonn. |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| Muharram | ||||||
| Mo. 10 | 03:12 | 05:09 | 13:15 | 17:34 | 21:26 | 23:19 |
| Di. 11 | 03:12 | 05:08 | 13:16 | 17:35 | 21:27 | 23:20 |
| Mi. 12 | 03:12 | 05:07 | 13:16 | 17:35 | 21:28 | 23:20 |
| Do. 13 | 03:11 | 05:07 | 13:16 | 17:36 | 21:29 | 23:21 |
| Fr. 14 | 03:11 | 05:06 | 13:16 | 17:36 | 21:30 | 23:21 |
| Sa. 15 | 03:11 | 05:05 | 13:16 | 17:36 | 21:31 | 23:22 |
| So. 16 | 03:11 | 05:05 | 13:17 | 17:37 | 21:31 | 23:23 |
| Mo. 17 | 03:11 | 05:05 | 13:17 | 17:37 | 21:32 | 23:23 |
| Di. 18 | 03:11 | 05:04 | 13:17 | 17:38 | 21:33 | 23:24 |
| Mi. 19 | 03:11 | 05:04 | 13:17 | 17:38 | 21:34 | 23:24 |
| Do. 20 | 03:10 | 05:03 | 13:17 | 17:38 | 21:34 | 23:24 |
| Fr. 21 | 03:10 | 05:03 | 13:18 | 17:39 | 21:35 | 23:25 |
| Sa. 22 | 03:10 | 05:03 | 13:18 | 17:39 | 21:36 | 23:25 |
| So. 23 | 03:10 | 05:03 | 13:18 | 17:39 | 21:36 | 23:26 |
| Mo. 24 | 03:10 | 05:03 | 13:18 | 17:40 | 21:37 | 23:26 |
| Di. 25 | 03:11 | 05:03 | 13:18 | 17:40 | 21:37 | 23:26 |
| Mi. 26 | 03:11 | 05:03 | 13:19 | 17:40 | 21:38 | 23:27 |
| Do. 27 | 03:11 | 05:03 | 13:19 | 17:40 | 21:38 | 23:27 |
| Fr. 28 | 03:11 | 05:03 | 13:19 | 17:41 | 21:38 | 23:27 |
| Sa. 29 | 03:11 | 05:03 | 13:19 | 17:41 | 21:39 | 23:27 |
| So. 30 | 03:11 | 05:03 | 13:19 | 17:41 | 21:39 | 23:28 |
| Safar | ||||||
| Mo. 1 | 03:11 | 05:03 | 13:20 | 17:41 | 21:39 | 23:28 |
| Di. 2 | 03:12 | 05:04 | 13:20 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| Mi. 3 | 03:12 | 05:04 | 13:20 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| Do. 4 | 03:12 | 05:04 | 13:20 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| Fr. 5 | 03:13 | 05:05 | 13:21 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| Sa. 6 | 03:13 | 05:05 | 13:21 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| So. 7 | 03:13 | 05:06 | 13:21 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| Mo. 8 | 03:14 | 05:06 | 13:21 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
| Di. 9 | 03:14 | 05:07 | 13:21 | 17:42 | 21:39 | 23:28 |
Sehen Sie die Imsak- und Iftar-Zeiten für Sonneborn während des Ramadan.
Ramadan-Kalender Sonneborn anzeigenDie Gebetszeiten in Sonneborn sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.
Ob Sie die Gebetszeiten für heute, morgen oder den ganzen Monat suchen, unser Leitfaden liefert Ihnen genaue und aktuelle Informationen für Sonneborn.