Gebetszeiten in Unterföhring

Gebetszeiten in Unterföhring

Die Gebetszeiten in Unterföhring sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.

Gebetszeit Unterföhring

Unterföhring Deutschland • 3 891 km nach Mekka

Aktualisiert am 29 August 2026 um 20h08

Das nächste Gebet ist :
FAJR in : 00 Std 27 Min

Gebetszeiten in Unterföhring für heute

🌙
Fajr
🌅
Sonn.
☀️
Dhuhr
🕰️
Asr
🌇
Maghrib
🌌
Isha
06:16 07:42 12:58 15:44 18:17 19:40
🌙 Fajr 06:16
🌅 Sonnenaufgang 07:42
☀️ Dhuhr 12:58
🕌 Asr 15:44
🌇 Maghrib 18:17
🌌 Isha 19:40

Islamische Gesellschaft Nordamerikas (ISNA)
Fajr: 15° | Isha: 15°

Gebetszeiten in Unterföhring Unterföhring

Heute : Mittwoch 21 Oktober 2026

صلاة التهجد Tahajjud-Gebet

Mitternacht (نصف الليل) : 00:17

Letztes Drittel (الثلث الأخير) : 02:17

Die beste Zeit für Bittgebete und Nachtgebet

Wöchentliche Gebetszeiten in Unterföhring

اليوم
Tag
الفجر
Fajr
الشروق
Sonnenaufgang
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Isha
Di. 20 06:14 07:40 12:58 15:45 18:18 19:41
Mi. 21 06:16 07:42 12:58 15:44 18:17 19:40
Do. 22 06:17 07:43 12:58 15:42 18:15 19:38
Fr. 23 06:18 07:45 12:58 15:41 18:13 19:36
Sa. 24 06:20 07:46 12:58 15:39 18:11 19:35
So. 25 05:21 06:48 11:57 14:38 17:09 18:33
Mo. 26 05:23 06:49 11:57 14:37 17:08 18:31
Di. 27 05:24 06:51 11:57 14:35 17:06 18:30
Mi. 28 05:25 06:52 11:57 14:34 17:04 18:28

Qibla-Richtung von Unterföhring

Die Entfernung von Unterföhring nach Mekka beträgt 3 891 Kilometer. Die Qibla-Richtung zum Beten in Unterföhring beträgt 129.9° von Norden.

Qibla-Richtung von Unterföhring

Freitagsgebet in Unterföhring

اليوم
Tag
صلاة الجمعة
Freitagsgebet
Freitag 2 13:03
Freitag 9 13:01
Freitag 16 12:59
Freitag 23 12:58
Freitag 30 11:57

Gebetskalender für Unterföhring für den Monat Oktober

اليوم
Tag
الفجر
Fajr
الشروق
Sonn.
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Isha
Do. 1 05:47 07:12 13:03 16:14 18:56 20:18
Fr. 2 05:48 07:14 13:03 16:12 18:54 20:16
Sa. 3 05:50 07:15 13:02 16:11 18:52 20:14
So. 4 05:51 07:17 13:02 16:09 18:50 20:12
Mo. 5 05:53 07:18 13:02 16:08 18:48 20:10
Di. 6 05:54 07:20 13:02 16:06 18:46 20:08
Mi. 7 05:56 07:21 13:01 16:05 18:44 20:06
Do. 8 05:57 07:22 13:01 16:03 18:42 20:04
Fr. 9 05:59 07:24 13:01 16:02 18:40 20:02
Sa. 10 06:00 07:25 13:00 16:00 18:38 20:00
So. 11 06:01 07:27 13:00 15:59 18:36 19:58
Mo. 12 06:03 07:28 13:00 15:57 18:34 19:56
Di. 13 06:04 07:30 13:00 15:55 18:32 19:54
Mi. 14 06:06 07:31 12:59 15:54 18:30 19:52
Do. 15 06:07 07:33 12:59 15:52 18:28 19:50
Fr. 16 06:09 07:34 12:59 15:51 18:26 19:49
Sa. 17 06:10 07:36 12:59 15:50 18:24 19:47
So. 18 06:11 07:37 12:59 15:48 18:22 19:45
Mo. 19 06:13 07:39 12:58 15:47 18:20 19:43
Di. 20 06:14 07:40 12:58 15:45 18:18 19:41
Mi. 21 06:16 07:42 12:58 15:44 18:17 19:40
Do. 22 06:17 07:43 12:58 15:42 18:15 19:38
Fr. 23 06:18 07:45 12:58 15:41 18:13 19:36
Sa. 24 06:20 07:46 12:58 15:39 18:11 19:35
So. 25 05:21 06:48 11:57 14:38 17:09 18:33
Mo. 26 05:23 06:49 11:57 14:37 17:08 18:31
Di. 27 05:24 06:51 11:57 14:35 17:06 18:30
Mi. 28 05:25 06:52 11:57 14:34 17:04 18:28
Do. 29 05:27 06:54 11:57 14:33 17:03 18:27
Fr. 30 05:28 06:55 11:57 14:31 17:01 18:25
Sa. 31 05:30 06:57 11:57 14:30 16:59 18:24

Gebetszeiten in Unterföhring nach islamischem Kalender

اليوم
Tag
الفجر
Fajr
الشروق
Sonn.
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Isha
Dschumada al-Awwal
Do. 14 05:47 07:12 13:03 16:14 18:56 20:18
Fr. 15 05:48 07:14 13:03 16:12 18:54 20:16
Sa. 16 05:50 07:15 13:02 16:11 18:52 20:14
So. 17 05:51 07:17 13:02 16:09 18:50 20:12
Mo. 18 05:53 07:18 13:02 16:08 18:48 20:10
Di. 19 05:54 07:20 13:02 16:06 18:46 20:08
Mi. 20 05:56 07:21 13:01 16:05 18:44 20:06
Do. 21 05:57 07:22 13:01 16:03 18:42 20:04
Fr. 22 05:59 07:24 13:01 16:02 18:40 20:02
Sa. 23 06:00 07:25 13:00 16:00 18:38 20:00
So. 24 06:01 07:27 13:00 15:59 18:36 19:58
Mo. 25 06:03 07:28 13:00 15:57 18:34 19:56
Di. 26 06:04 07:30 13:00 15:55 18:32 19:54
Mi. 27 06:06 07:31 12:59 15:54 18:30 19:52
Do. 28 06:07 07:33 12:59 15:52 18:28 19:50
Fr. 29 06:09 07:34 12:59 15:51 18:26 19:49
Sa. 30 06:10 07:36 12:59 15:50 18:24 19:47
Dschumada al-Thani
So. 1 06:11 07:37 12:59 15:48 18:22 19:45
Mo. 2 06:13 07:39 12:58 15:47 18:20 19:43
Di. 3 06:14 07:40 12:58 15:45 18:18 19:41
Mi. 4 06:16 07:42 12:58 15:44 18:17 19:40
Do. 5 06:17 07:43 12:58 15:42 18:15 19:38
Fr. 6 06:18 07:45 12:58 15:41 18:13 19:36
Sa. 7 06:20 07:46 12:58 15:39 18:11 19:35
So. 8 05:21 06:48 11:57 14:38 17:09 18:33
Mo. 9 05:23 06:49 11:57 14:37 17:08 18:31
Di. 10 05:24 06:51 11:57 14:35 17:06 18:30
Mi. 11 05:25 06:52 11:57 14:34 17:04 18:28
Do. 12 05:27 06:54 11:57 14:33 17:03 18:27
Fr. 13 05:28 06:55 11:57 14:31 17:01 18:25
Sa. 14 05:30 06:57 11:57 14:30 16:59 18:24
So. 15 05:31 06:59 11:57 14:29 16:58 18:22

🌤️ Unterföhring
--°C Laden...
💧 --% 💨 -- km/h

Ramadan-Kalender Unterföhring

Sehen Sie die Imsak- und Iftar-Zeiten für Unterföhring während des Ramadan.

Ramadan-Kalender Unterföhring anzeigen

Beliebte Suchanfragen zu Gebetszeiten in Unterföhring

Die Gebetszeiten in Unterföhring sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.

Ob Sie die Gebetszeiten für heute, morgen oder den ganzen Monat suchen, unser Leitfaden liefert Ihnen genaue und aktuelle Informationen für Unterföhring.

Informationen über Unterföhring

Region Bayern
Abteilung Upper Bavaria
Land 🇩🇪 Deutschland
Koordinaten 48.1925° N, 11.6429° E
Qibla-Richtung 129.9°
Entfernung nach Mekka 3 891 km
Zeitzone Europe/Berlin
Postleitzahl von Unterföhring
85774

Gebetszeiten in Städten nahe Unterföhring

بسم الله الرحمن الرحيم Mi 9 Dschumada l-Ula
الأربعاء 9 جمادى الأولى
أحدب متزايد Zunehmender Mond Tag 9.8 / 29.5
Beleuchtung 75%
Vollmond in 5 Tagen
الله أكبر Allah ist der Größte

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

Wahrlich, Allah sendet Segnungen auf den Propheten, und Seine Engel bitten darum für ihn. O ihr, die ihr glaubt, bittet (auch) ihr für ihn und wünscht ihm Frieden in aller Ehrerbietung.

Al-Ahzab 33:56

Bittgebet für den Propheten