Gebetszeiten in Zürich (Kreis 10) / Höngg

Gebetszeit Zürich (Kreis 10) / Höngg

Zürich (Kreis 10) / Höngg Schweiz • 4 024 km nach Mekka

Aktualisiert am 24 Januar 2026 um 01h15

Die Gebetszeiten in Zürich (Kreis 10) / Höngg sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.

Gebetszeiten in Zürich (Kreis 10) / Höngg

Das nächste Gebet ist :
ASR in : 02 Std 45 Min

Gebetszeiten in Zürich (Kreis 10) / Höngg für heute

🌙
Fajr
🌅
Sonn.
☀️
Dhuhr
🕰️
Asr
🌇
Maghrib
🌌
Isha
05:45 07:11 13:31 17:02 19:54 21:18
🌙 Fajr 05:45
🌅 Sonnenaufgang 07:11
☀️ Dhuhr 13:31
🕌 Asr 17:02
🌇 Maghrib 19:54
🌌 Isha 21:18

Islamische Gesellschaft Nordamerikas (ISNA)
Fajr: 15° | Isha: 15°

Heute : Sonntag 29 März 2026

صلاة التهجد Tahajjud-Gebet

Mitternacht (نصف الليل) : 00:48

Letztes Drittel (الثلث الأخير) : 02:26

Die beste Zeit für Bittgebete und Nachtgebet

Wöchentliche Gebetszeiten in Zürich (Kreis 10) / Höngg

اليوم
Tag
الفجر
Fajr
الشروق
Sonnenaufgang
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Isha
Sa. 28 04:47 06:13 12:31 16:01 18:53 20:16
So. 29 05:45 07:11 13:31 17:02 19:54 21:18
Mo. 30 05:42 07:09 13:30 17:02 19:56 21:20
Di. 31 05:40 07:07 13:30 17:03 19:57 21:21
Mi. 1 05:38 07:05 13:30 17:04 19:58 21:23
Do. 2 05:36 07:03 13:30 17:05 20:00 21:25
Fr. 3 05:33 07:01 13:29 17:05 20:01 21:26
Sa. 4 05:31 06:59 13:29 17:06 20:03 21:28

Qibla-Richtung von Zürich (Kreis 10) / Höngg

Die Entfernung von Zürich (Kreis 10) / Höngg nach Mekka beträgt 4 024 Kilometer. Die Qibla-Richtung zum Beten in Zürich (Kreis 10) / Höngg beträgt 124.9° von Norden.

Qibla Zürich (Kreis 10) / Höngg

Freitagsgebet in Zürich (Kreis 10) / Höngg

اليوم
Tag
صلاة الجمعة
Freitagsgebet
Freitag 6 12:37
Freitag 13 12:35
Freitag 20 12:33
Freitag 27 12:31

Gebetskalender für Zürich (Kreis 10) / Höngg für den Monat März

اليوم
Tag
الفجر
Fajr
الشروق
Sonn.
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Isha
So. 1 05:43 07:07 12:38 15:37 18:14 19:35
Mo. 2 05:41 07:05 12:38 15:38 18:15 19:36
Di. 3 05:39 07:03 12:38 15:39 18:17 19:38
Mi. 4 05:37 07:01 12:38 15:40 18:18 19:39
Do. 5 05:35 06:59 12:37 15:41 18:20 19:41
Fr. 6 05:33 06:57 12:37 15:42 18:21 19:42
Sa. 7 05:31 06:55 12:37 15:43 18:23 19:44
So. 8 05:29 06:53 12:37 15:44 18:24 19:45
Mo. 9 05:27 06:51 12:37 15:45 18:26 19:47
Di. 10 05:25 06:49 12:36 15:46 18:27 19:48
Mi. 11 05:23 06:47 12:36 15:47 18:29 19:50
Do. 12 05:21 06:45 12:36 15:48 18:30 19:51
Fr. 13 05:19 06:43 12:35 15:49 18:31 19:53
Sa. 14 05:17 06:41 12:35 15:50 18:33 19:54
So. 15 05:15 06:39 12:35 15:50 18:34 19:56
Mo. 16 05:13 06:37 12:35 15:51 18:36 19:57
Di. 17 05:11 06:35 12:34 15:52 18:37 19:59
Mi. 18 05:09 06:33 12:34 15:53 18:39 20:00
Do. 19 05:07 06:31 12:34 15:54 18:40 20:02
Fr. 20 05:04 06:29 12:33 15:55 18:42 20:04
Sa. 21 05:02 06:27 12:33 15:56 18:43 20:05
So. 22 05:00 06:25 12:33 15:56 18:44 20:07
Mo. 23 04:58 06:23 12:33 15:57 18:46 20:08
Di. 24 04:56 06:21 12:32 15:58 18:47 20:10
Mi. 25 04:54 06:19 12:32 15:59 18:49 20:11
Do. 26 04:51 06:17 12:32 15:59 18:50 20:13
Fr. 27 04:49 06:15 12:31 16:00 18:51 20:15
Sa. 28 04:47 06:13 12:31 16:01 18:53 20:16
So. 29 05:45 07:11 13:31 17:02 19:54 21:18
Mo. 30 05:42 07:09 13:30 17:02 19:56 21:20
Di. 31 05:40 07:07 13:30 17:03 19:57 21:21

Gebetszeiten in Zürich (Kreis 10) / Höngg nach islamischem Kalender

اليوم
Tag
الفجر
Fajr
الشروق
Sonn.
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Isha
Schawwal
So. 6 05:43 07:07 12:38 15:37 18:14 19:35
Mo. 7 05:41 07:05 12:38 15:38 18:15 19:36
Di. 8 05:39 07:03 12:38 15:39 18:17 19:38
Mi. 9 05:37 07:01 12:38 15:40 18:18 19:39
Do. 10 05:35 06:59 12:37 15:41 18:20 19:41
Fr. 11 05:33 06:57 12:37 15:42 18:21 19:42
Sa. 12 05:31 06:55 12:37 15:43 18:23 19:44
So. 13 05:29 06:53 12:37 15:44 18:24 19:45
Mo. 14 05:27 06:51 12:37 15:45 18:26 19:47
Di. 15 05:25 06:49 12:36 15:46 18:27 19:48
Mi. 16 05:23 06:47 12:36 15:47 18:29 19:50
Do. 17 05:21 06:45 12:36 15:48 18:30 19:51
Fr. 18 05:19 06:43 12:35 15:49 18:31 19:53
Sa. 19 05:17 06:41 12:35 15:50 18:33 19:54
So. 20 05:15 06:39 12:35 15:50 18:34 19:56
Mo. 21 05:13 06:37 12:35 15:51 18:36 19:57
Di. 22 05:11 06:35 12:34 15:52 18:37 19:59
Mi. 23 05:09 06:33 12:34 15:53 18:39 20:00
Do. 24 05:07 06:31 12:34 15:54 18:40 20:02
Fr. 25 05:04 06:29 12:33 15:55 18:42 20:04
Sa. 26 05:02 06:27 12:33 15:56 18:43 20:05
So. 27 05:00 06:25 12:33 15:56 18:44 20:07
Mo. 28 04:58 06:23 12:33 15:57 18:46 20:08
Di. 29 04:56 06:21 12:32 15:58 18:47 20:10
Dhu l-Qa'da
Mi. 1 04:54 06:19 12:32 15:59 18:49 20:11
Do. 2 04:51 06:17 12:32 15:59 18:50 20:13
Fr. 3 04:49 06:15 12:31 16:00 18:51 20:15
Sa. 4 04:47 06:13 12:31 16:01 18:53 20:16
So. 5 05:45 07:11 13:31 17:02 19:54 21:18
Mo. 6 05:42 07:09 13:30 17:02 19:56 21:20
Di. 7 05:40 07:07 13:30 17:03 19:57 21:21

🌤️ Zürich (Kreis 10) / Höngg
--°C Laden...
💧 --% 💨 -- km/h

🌙 Ramadan-Kalender Zürich (Kreis 10) / Höngg

Sehen Sie die Imsak- und Iftar-Zeiten für Zürich (Kreis 10) / Höngg während des Ramadan.

Ramadan-Kalender Zürich (Kreis 10) / Höngg anzeigen

Beliebte Suchanfragen zu Gebetszeiten in Zürich (Kreis 10) / Höngg

Die Gebetszeiten in Zürich (Kreis 10) / Höngg sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.

Ob Sie die Gebetszeiten für heute, morgen oder den ganzen Monat suchen, unser Leitfaden liefert Ihnen genaue und aktuelle Informationen für Zürich (Kreis 10) / Höngg.

Informationen über Zürich (Kreis 10) / Höngg

Bevölkerung 17 117 Einwohner
Region Zürich
Land 🇨🇭 Schweiz
Koordinaten 47.4031° N, 8.4971° E
Qibla-Richtung 124.9°
Entfernung nach Mekka 4 024 km
Zeitzone Europe/Zurich
بسم الله الرحمن الرحيم So 10 Schawwal
الأحد 10 شوّال
أحدب متزايد Zunehmender Mond Tag 10.9 / 29.5
Beleuchtung 84%
Vollmond in 4 Tagen
سبحان الله وبحمده Gepriesen und gelobt sei Allah