Lokutan sallah a Kafr az Zayyāt muhimmin al'amari ne ga Musulmai da ke son yin sallahsu na yau da kullum (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, da Isha) a kan lokaci.
Lokutan Sallah a Kafr az Zayyāt :
An sabunta a 29 Agusta 2026 20h08
| Sallah ta gaba ita ce : LA'ASAR a cikin : 02 SA 58 MIN |
| 🌙 Asuba |
🌅 Fitowar |
☀️ Azahar |
🕰️ La'asar |
🌇 Magariba |
🌌 Isha |
| 05:47 | 06:53 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 19:43 |
Kungiyoyin Musulunci na Arewacin Amirka (ISNA)
Fajr : 15° | Isha : 15°
Kafr az Zayyāt
Yau : lundi 5 octobre 2026
| اليوم Yini |
الفجر Asuba |
الشروق Fitowar rana |
الظهر Azahar |
العصر La'asar |
المغرب Magariba |
العشاء Isha |
| dim. 4 | 05:46 | 06:52 | 12:45 | 16:07 | 18:41 | 19:45 |
| lun. 5 | 05:47 | 06:53 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 19:43 |
| mar. 6 | 05:47 | 06:53 | 12:45 | 16:06 | 18:39 | 19:42 |
| mer. 7 | 05:48 | 06:54 | 12:45 | 16:05 | 18:38 | 19:41 |
| jeu. 8 | 05:48 | 06:55 | 12:44 | 16:04 | 18:37 | 19:40 |
| ven. 9 | 05:49 | 06:55 | 12:44 | 16:03 | 18:35 | 19:39 |
| sam. 10 | 05:50 | 06:56 | 12:44 | 16:02 | 18:34 | 19:37 |
| dim. 11 | 05:50 | 06:56 | 12:43 | 16:01 | 18:33 | 19:36 |
Nisan Kafr az Zayyāt zuwa Makka shine kilomita 1 378. Alkiblar Ka'aba don yin sallah a Kafr az Zayyāt ita ce 137.2° daga arewa.
| اليوم Yini |
صلاة الجمعة Sallah ta Juma'a |
| Vendredi 2 | 12:46 |
| Vendredi 9 | 12:44 |
| Vendredi 16 | 12:42 |
| Vendredi 23 | 12:41 |
| Vendredi 30 | 11:40 |
| اليوم Yini |
الفجر Asuba |
الشروق Fitowar |
الظهر Azahar |
العصر La'asar |
المغرب Magariba |
العشاء Isha |
| jeu. 1 | 05:44 | 06:50 | 12:46 | 16:10 | 18:45 | 19:48 |
| ven. 2 | 05:45 | 06:51 | 12:46 | 16:09 | 18:44 | 19:47 |
| sam. 3 | 05:45 | 06:51 | 12:46 | 16:08 | 18:43 | 19:46 |
| dim. 4 | 05:46 | 06:52 | 12:45 | 16:07 | 18:41 | 19:45 |
| lun. 5 | 05:47 | 06:53 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 19:43 |
| mar. 6 | 05:47 | 06:53 | 12:45 | 16:06 | 18:39 | 19:42 |
| mer. 7 | 05:48 | 06:54 | 12:45 | 16:05 | 18:38 | 19:41 |
| jeu. 8 | 05:48 | 06:55 | 12:44 | 16:04 | 18:37 | 19:40 |
| ven. 9 | 05:49 | 06:55 | 12:44 | 16:03 | 18:35 | 19:39 |
| sam. 10 | 05:50 | 06:56 | 12:44 | 16:02 | 18:34 | 19:37 |
| dim. 11 | 05:50 | 06:56 | 12:43 | 16:01 | 18:33 | 19:36 |
| lun. 12 | 05:51 | 06:57 | 12:43 | 16:01 | 18:32 | 19:35 |
| mar. 13 | 05:51 | 06:58 | 12:43 | 16:00 | 18:31 | 19:34 |
| mer. 14 | 05:52 | 06:58 | 12:43 | 15:59 | 18:30 | 19:33 |
| jeu. 15 | 05:53 | 06:59 | 12:43 | 15:58 | 18:28 | 19:32 |
| ven. 16 | 05:53 | 07:00 | 12:42 | 15:57 | 18:27 | 19:31 |
| sam. 17 | 05:54 | 07:00 | 12:42 | 15:57 | 18:26 | 19:30 |
| dim. 18 | 05:55 | 07:01 | 12:42 | 15:56 | 18:25 | 19:29 |
| lun. 19 | 05:55 | 07:02 | 12:42 | 15:55 | 18:24 | 19:28 |
| mar. 20 | 05:56 | 07:03 | 12:42 | 15:54 | 18:23 | 19:27 |
| mer. 21 | 05:57 | 07:03 | 12:41 | 15:54 | 18:22 | 19:26 |
| jeu. 22 | 05:57 | 07:04 | 12:41 | 15:53 | 18:21 | 19:25 |
| ven. 23 | 05:58 | 07:05 | 12:41 | 15:52 | 18:20 | 19:24 |
| sam. 24 | 05:59 | 07:05 | 12:41 | 15:51 | 18:19 | 19:23 |
| dim. 25 | 05:59 | 07:06 | 12:41 | 15:51 | 18:18 | 19:22 |
| lun. 26 | 06:00 | 07:07 | 12:41 | 15:50 | 18:17 | 19:21 |
| mar. 27 | 06:01 | 07:08 | 12:41 | 15:49 | 18:16 | 19:20 |
| mer. 28 | 06:01 | 07:08 | 12:41 | 15:48 | 18:15 | 19:19 |
| jeu. 29 | 06:02 | 07:09 | 12:40 | 15:48 | 18:14 | 19:19 |
| ven. 30 | 05:03 | 06:10 | 11:40 | 14:47 | 17:13 | 18:18 |
| sam. 31 | 05:03 | 06:11 | 11:40 | 14:46 | 17:13 | 18:17 |
Zazzage kuma buga kalandar lokutan sallah na Kafr az Zayyāt kyauta.
moustaqim.com
Lokutan Sallah a Kafr az Zayyāt
| Yini | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La'asar | Magariba | Isha |
|---|
| اليوم Yini |
الفجر Asuba |
الشروق Fitowar |
الظهر Azahar |
العصر La'asar |
المغرب Magariba |
العشاء Isha |
| Jumadal-Ula | ||||||
| Alhamis 14 | 05:44 | 06:50 | 12:46 | 16:10 | 18:45 | 19:48 |
| Jumma'a 15 | 05:45 | 06:51 | 12:46 | 16:09 | 18:44 | 19:47 |
| Asabar 16 | 05:45 | 06:51 | 12:46 | 16:08 | 18:43 | 19:46 |
| Lahadi 17 | 05:46 | 06:52 | 12:45 | 16:07 | 18:41 | 19:45 |
| Litinin 18 | 05:47 | 06:53 | 12:45 | 16:06 | 18:40 | 19:43 |
| Talata 19 | 05:47 | 06:53 | 12:45 | 16:06 | 18:39 | 19:42 |
| Laraba 20 | 05:48 | 06:54 | 12:45 | 16:05 | 18:38 | 19:41 |
| Alhamis 21 | 05:48 | 06:55 | 12:44 | 16:04 | 18:37 | 19:40 |
| Jumma'a 22 | 05:49 | 06:55 | 12:44 | 16:03 | 18:35 | 19:39 |
| Asabar 23 | 05:50 | 06:56 | 12:44 | 16:02 | 18:34 | 19:37 |
| Lahadi 24 | 05:50 | 06:56 | 12:43 | 16:01 | 18:33 | 19:36 |
| Litinin 25 | 05:51 | 06:57 | 12:43 | 16:01 | 18:32 | 19:35 |
| Talata 26 | 05:51 | 06:58 | 12:43 | 16:00 | 18:31 | 19:34 |
| Laraba 27 | 05:52 | 06:58 | 12:43 | 15:59 | 18:30 | 19:33 |
| Alhamis 28 | 05:53 | 06:59 | 12:43 | 15:58 | 18:28 | 19:32 |
| Jumma'a 29 | 05:53 | 07:00 | 12:42 | 15:57 | 18:27 | 19:31 |
| Asabar 30 | 05:54 | 07:00 | 12:42 | 15:57 | 18:26 | 19:30 |
| Jumadal-Lahir | ||||||
| Lahadi 1 | 05:55 | 07:01 | 12:42 | 15:56 | 18:25 | 19:29 |
| Litinin 2 | 05:55 | 07:02 | 12:42 | 15:55 | 18:24 | 19:28 |
| Talata 3 | 05:56 | 07:03 | 12:42 | 15:54 | 18:23 | 19:27 |
| Laraba 4 | 05:57 | 07:03 | 12:41 | 15:54 | 18:22 | 19:26 |
| Alhamis 5 | 05:57 | 07:04 | 12:41 | 15:53 | 18:21 | 19:25 |
| Jumma'a 6 | 05:58 | 07:05 | 12:41 | 15:52 | 18:20 | 19:24 |
| Asabar 7 | 05:59 | 07:05 | 12:41 | 15:51 | 18:19 | 19:23 |
| Lahadi 8 | 05:59 | 07:06 | 12:41 | 15:51 | 18:18 | 19:22 |
| Litinin 9 | 06:00 | 07:07 | 12:41 | 15:50 | 18:17 | 19:21 |
| Talata 10 | 06:01 | 07:08 | 12:41 | 15:49 | 18:16 | 19:20 |
| Laraba 11 | 06:01 | 07:08 | 12:41 | 15:48 | 18:15 | 19:19 |
| Alhamis 12 | 06:02 | 07:09 | 12:40 | 15:48 | 18:14 | 19:19 |
| Jumma'a 13 | 05:03 | 06:10 | 11:40 | 14:47 | 17:13 | 18:18 |
| Asabar 14 | 05:03 | 06:11 | 11:40 | 14:46 | 17:13 | 18:17 |
| Lahadi 15 | 05:04 | 06:12 | 11:40 | 14:46 | 17:12 | 18:16 |
Duba lokutan Imsak da Iftar na Kafr az Zayyāt a watan Ramadan.
Duba Kalandar Ramadan Kafr az ZayyātLokutan sallah a Kafr az Zayyāt muhimmin al'amari ne ga Musulmai da ke son yin sallahsu na yau da kullum (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, da Isha) a kan lokaci.
Ko kuna neman lokutan sallah na yau, gobe ko na wata baki daya, jagora namu an tsara shi ne don ba ku bayani daidai da sabbin bayanai a Kafr az Zayyāt.