Berikut waktu solat untuk 101 bandar di wilayah Jawa Timur di Indonesia, dengan jumlah penduduk kira-kira 9 600 551 orang. Bandar-bandar utama ialah Kota Surabaya, Malang, Situbondo, Jember dan Probolinggo.
Kandungan
Dikemas kini pada 01 Jun 2026 pukul 16h11
Waktu solat berbeza dari bandar ke bandar di Jawa Timur bergantung pada lokasi geografi. Hari ini:
Klik pada bandar untuk melihat waktu solat terperinci:
| المدينة Bandar |
الفجر Subuh |
الظهر Zohor |
العصر Asar |
المغرب Maghrib |
العشاء Isyak |
| Kota Surabaya 32274 | 04:21 | 11:27 | 14:49 | 17:22 | 18:29 |
| Malang 54172 | 04:23 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:28 |
| Situbondo | 04:17 | 11:22 | 14:43 | 17:16 | 18:23 |
| Jember | 04:19 | 11:24 | 14:44 | 17:17 | 18:24 |
| Probolinggo | 04:20 | 11:25 | 14:46 | 17:19 | 18:26 |
| Kediri 35372 | 04:25 | 11:30 | 14:51 | 17:24 | 18:31 |
| Batu 20991 | 04:23 | 11:28 | 14:49 | 17:22 | 18:29 |
| Pasuruan 35592 | 04:21 | 11:27 | 14:48 | 17:21 | 18:28 |
| Madiun | 04:27 | 11:32 | 14:53 | 17:26 | 18:33 |
| Singosari 35377 | 04:22 | 11:28 | 14:48 | 17:21 | 18:28 |
| Blitar 53482 | 04:25 | 11:30 | 14:50 | 17:23 | 18:30 |
| Mojokerto 34175 | 04:23 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:30 |
| Sidoarjo 34764 | 04:22 | 11:27 | 14:49 | 17:22 | 18:29 |
| Jombang 54172 | 04:24 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:31 |
| Lumajang 56352 | 04:21 | 11:25 | 14:46 | 17:19 | 18:26 |
B | D | G | K | L | M | N | P | S | T | W
Waktu solat di Jawa Timur dikira menggunakan kaedah MWL (Liga Muslim Sedunia), yang menggunakan sudut berikut:
Waktu mengambil kira secara automatik zon waktu tempatan serta perubahan waktu musim panas/sejuk jika berkenaan.