Orele de Rugăciune Județul Prahova (Romania)

Iată orele de rugăciune pentru 296 orașe din regiunea Județul Prahova din Romania, cu o populație totală de aproximativ 337 358 locuitori. Principalele orașe sunt Ploiești, Câmpina, Băicoi, Breaza și Mizil.

Actualizat la 01 iunie 2026 la 16h11

Variația orelor de rugăciune pe orașe

Orele de rugăciune variază de la oraș la oraș în Județul Prahova în funcție de locația geografică. Astăzi:

Calendar Salat Județul Prahova

Faceți clic pe un oraș pentru a vedea orele detaliate:

المدينة
Oraș
الفجر
Fajr
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Isha
Ploiești 100001 02:59 13:16 17:24 21:05 23:20
Câmpina 105600 02:58 13:17 17:26 21:07 23:23
Băicoi 105200 02:59 13:16 17:25 21:06 23:22
Breaza 427066 02:58 13:17 17:26 21:08 23:24
Mizil 105800 02:56 13:14 17:23 21:04 23:19
Măgurele 427154 02:57 13:16 17:25 21:06 23:22
Vălenii de Munte 106400 02:57 13:16 17:25 21:06 23:22
Comarnic 105700 02:58 13:17 17:26 21:08 23:25
Sinaia 106100 02:58 13:17 17:27 21:09 23:26
Plopeni 907052 02:58 13:16 17:25 21:06 23:21
Slănic 117037 02:57 13:16 17:25 21:07 23:24
Azuga 105100 02:58 13:17 17:27 21:09 23:27
Adunaţi 117591 02:58 13:17 17:26 21:08 23:24
Albești-Muru 02:58 13:15 17:24 21:04 23:19
Albeşti-Paleologu 107010 02:58 13:15 17:24 21:04 23:19

Toate orașele din Județul Prahova

A | B | C | D | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Ş | Ș | Ț

C

H

J

T

U

Ş

Metoda de calcul a orelor

Orele de rugăciune în Județul Prahova sunt calculate după metoda MWL (Liga Mondială Islamică), care folosește următoarele unghiuri:

Orele țin cont automat de fusul orar local precum și de schimbările de oră vară/iarnă acolo unde se aplică.

بسم الله الرحمن الرحيم joi 25 Dhu al-Hijjah
الخميس 25 ذو الحجة
هلال متناقص Semilună în Descreștere Ziua 26.1 / 29.5
Iluminare 13%
Lună nouă în 3 zile
الله أكبر Allah este cel mai Mare