Danimarka için 14 şehirde namaz vakitleri.
İçindekiler
15 Haziran 2026 tarihinde 02h06 saatinde güncellendi
Namaz vakitleri Danimarka içinde coğrafi konuma göre şehirden şehire değişir. Bugün:
Dünya İslam Birliği
Fajr: 18° | Yatsı: 17°
Detaylı namaz vakitlerini görmek için aşağıdaki bir şehre tıklayın:
| المدينة Şehir |
الفجر İmsak |
الظهر Öğle |
العصر İkindi |
المغرب Akşam |
العشاء Yatsı |
| Kopenhag | 10:51 | 19:01 | 22:39 | 01:32 | 03:04 |
| Aarhus | 04:11 | 13:18 | 16:54 | 20:04 | 22:12 |
| Odense | 04:16 | 13:17 | 16:53 | 20:02 | 22:07 |
| Aalborg | 04:06 | 13:19 | 16:55 | 20:07 | 22:19 |
| Frederiksberg | 04:05 | 13:08 | 16:45 | 19:54 | 22:00 |
| Frederiksberg | 04:11 | 13:12 | 16:49 | 19:58 | 22:02 |
| Esbjerg | 04:23 | 13:25 | 17:01 | 20:10 | 22:15 |
| Randers | 04:10 | 13:18 | 16:54 | 20:05 | 22:15 |
| Kolding | 04:19 | 13:20 | 16:57 | 20:06 | 22:11 |
| Horsens | 04:15 | 13:19 | 16:55 | 20:05 | 22:12 |
| Vejle | 04:17 | 13:20 | 16:57 | 20:06 | 22:12 |
| Hvidovre | 04:05 | 13:08 | 16:45 | 19:54 | 22:00 |
| Roskilde | 04:07 | 13:10 | 16:47 | 19:56 | 22:02 |
| Herning | 04:16 | 13:22 | 16:59 | 20:09 | 22:17 |
Danimarka içindeki 17 havalimanı için namaz vakitlerini bulun: