Bani Yas City da namoz vaqtlari - kundalik namazlarini (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib va Isha) o'z vaqtida o'qishni istaydigan musulmonlar uchun muhim masala.
Bani Yas City da namoz vaqtlari :
29 avgust 2026 kuni 20h08 da yangilandi
| Keyingi namoz : BOMDOD qoldi : 03 S 28 DQ |
| 🌙 Bomdod |
🌅 Q.ch. |
☀️ Peshin |
🕰️ Asr |
🌇 Shom |
🌌 Xufton |
| 05:17 | 06:20 | 12:07 | 15:26 | 17:56 | 18:56 |
Shimoliy Amerika Islom Tashkilotlari (ISNA)
Fajr : 15° | Isha : 15°
Bani Yas City
Bugun : samedi 17 octobre 2026
| اليوم Kun |
الفجر Bomdod |
الشروق Quyosh chiqishi |
الظهر Peshin |
العصر Asr |
المغرب Shom |
العشاء Xufton |
| ven. 16 | 05:17 | 06:20 | 12:07 | 15:26 | 17:57 | 18:57 |
| sam. 17 | 05:17 | 06:20 | 12:07 | 15:26 | 17:56 | 18:56 |
| dim. 18 | 05:18 | 06:20 | 12:07 | 15:25 | 17:56 | 18:55 |
| lun. 19 | 05:18 | 06:21 | 12:06 | 15:25 | 17:55 | 18:54 |
| mar. 20 | 05:19 | 06:21 | 12:06 | 15:24 | 17:54 | 18:54 |
| mer. 21 | 05:19 | 06:22 | 12:06 | 15:23 | 17:53 | 18:53 |
| jeu. 22 | 05:19 | 06:22 | 12:06 | 15:23 | 17:52 | 18:52 |
| ven. 23 | 05:20 | 06:23 | 12:06 | 15:22 | 17:51 | 18:51 |
Bani Yas City dan Makkagacha bo'lgan masofa 1 549 kilometr. Bani Yas City da namoz o'qish uchun Ka'ba yo'nalishi shimoldan 261.0° ni tashkil qiladi.
| اليوم Kun |
صلاة الجمعة Juma namozi |
| Vendredi 2 | 12:11 |
| Vendredi 9 | 12:09 |
| Vendredi 16 | 12:07 |
| Vendredi 23 | 12:06 |
| Vendredi 30 | 12:05 |
| اليوم Kun |
الفجر Bomdod |
الشروق Q.ch. |
الظهر Peshin |
العصر Asr |
المغرب Shom |
العشاء Xufton |
| jeu. 1 | 05:11 | 06:13 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:11 |
| ven. 2 | 05:11 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:11 | 19:10 |
| sam. 3 | 05:12 | 06:14 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:09 |
| dim. 4 | 05:12 | 06:14 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:08 |
| lun. 5 | 05:13 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:07 |
| mar. 6 | 05:13 | 06:15 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:06 |
| mer. 7 | 05:13 | 06:16 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:05 |
| jeu. 8 | 05:14 | 06:16 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:04 |
| ven. 9 | 05:14 | 06:16 | 12:09 | 15:30 | 18:04 | 19:03 |
| sam. 10 | 05:15 | 06:17 | 12:09 | 15:30 | 18:03 | 19:02 |
| dim. 11 | 05:15 | 06:17 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:01 |
| lun. 12 | 05:15 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:00 |
| mar. 13 | 05:16 | 06:18 | 12:08 | 15:28 | 18:00 | 18:59 |
| mer. 14 | 05:16 | 06:19 | 12:08 | 15:27 | 17:59 | 18:59 |
| jeu. 15 | 05:17 | 06:19 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 18:58 |
| ven. 16 | 05:17 | 06:20 | 12:07 | 15:26 | 17:57 | 18:57 |
| sam. 17 | 05:17 | 06:20 | 12:07 | 15:26 | 17:56 | 18:56 |
| dim. 18 | 05:18 | 06:20 | 12:07 | 15:25 | 17:56 | 18:55 |
| lun. 19 | 05:18 | 06:21 | 12:06 | 15:25 | 17:55 | 18:54 |
| mar. 20 | 05:19 | 06:21 | 12:06 | 15:24 | 17:54 | 18:54 |
| mer. 21 | 05:19 | 06:22 | 12:06 | 15:23 | 17:53 | 18:53 |
| jeu. 22 | 05:19 | 06:22 | 12:06 | 15:23 | 17:52 | 18:52 |
| ven. 23 | 05:20 | 06:23 | 12:06 | 15:22 | 17:51 | 18:51 |
| sam. 24 | 05:20 | 06:23 | 12:06 | 15:22 | 17:51 | 18:51 |
| dim. 25 | 05:21 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 17:50 | 18:50 |
| lun. 26 | 05:21 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 17:49 | 18:49 |
| mar. 27 | 05:22 | 06:25 | 12:05 | 15:20 | 17:48 | 18:49 |
| mer. 28 | 05:22 | 06:26 | 12:05 | 15:20 | 17:48 | 18:48 |
| jeu. 29 | 05:23 | 06:26 | 12:05 | 15:19 | 17:47 | 18:47 |
| ven. 30 | 05:23 | 06:27 | 12:05 | 15:19 | 17:46 | 18:47 |
| sam. 31 | 05:24 | 06:27 | 12:05 | 15:18 | 17:46 | 18:46 |
Bani Yas City namoz vaqtlari taqvimini bepul yuklab oling va chop eting.
moustaqim.com
Bani Yas City da namoz vaqtlari
| Kun | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|
| اليوم Kun |
الفجر Bomdod |
الشروق Q.ch. |
الظهر Peshin |
العصر Asr |
المغرب Shom |
العشاء Xufton |
| Jumodulavval | ||||||
| Payshanba 14 | 05:11 | 06:13 | 12:11 | 15:35 | 18:12 | 19:11 |
| Juma 15 | 05:11 | 06:14 | 12:11 | 15:35 | 18:11 | 19:10 |
| Shanba 16 | 05:12 | 06:14 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:09 |
| Yakshanba 17 | 05:12 | 06:14 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:08 |
| Dushanba 18 | 05:13 | 06:15 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:07 |
| Seshanba 19 | 05:13 | 06:15 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:06 |
| Chorshanba 20 | 05:13 | 06:16 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:05 |
| Payshanba 21 | 05:14 | 06:16 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:04 |
| Juma 22 | 05:14 | 06:16 | 12:09 | 15:30 | 18:04 | 19:03 |
| Shanba 23 | 05:15 | 06:17 | 12:09 | 15:30 | 18:03 | 19:02 |
| Yakshanba 24 | 05:15 | 06:17 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:01 |
| Dushanba 25 | 05:15 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:00 |
| Seshanba 26 | 05:16 | 06:18 | 12:08 | 15:28 | 18:00 | 18:59 |
| Chorshanba 27 | 05:16 | 06:19 | 12:08 | 15:27 | 17:59 | 18:59 |
| Payshanba 28 | 05:17 | 06:19 | 12:07 | 15:27 | 17:58 | 18:58 |
| Juma 29 | 05:17 | 06:20 | 12:07 | 15:26 | 17:57 | 18:57 |
| Shanba 30 | 05:17 | 06:20 | 12:07 | 15:26 | 17:56 | 18:56 |
| Jumoduloxir | ||||||
| Yakshanba 1 | 05:18 | 06:20 | 12:07 | 15:25 | 17:56 | 18:55 |
| Dushanba 2 | 05:18 | 06:21 | 12:06 | 15:25 | 17:55 | 18:54 |
| Seshanba 3 | 05:19 | 06:21 | 12:06 | 15:24 | 17:54 | 18:54 |
| Chorshanba 4 | 05:19 | 06:22 | 12:06 | 15:23 | 17:53 | 18:53 |
| Payshanba 5 | 05:19 | 06:22 | 12:06 | 15:23 | 17:52 | 18:52 |
| Juma 6 | 05:20 | 06:23 | 12:06 | 15:22 | 17:51 | 18:51 |
| Shanba 7 | 05:20 | 06:23 | 12:06 | 15:22 | 17:51 | 18:51 |
| Yakshanba 8 | 05:21 | 06:24 | 12:06 | 15:21 | 17:50 | 18:50 |
| Dushanba 9 | 05:21 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 17:49 | 18:49 |
| Seshanba 10 | 05:22 | 06:25 | 12:05 | 15:20 | 17:48 | 18:49 |
| Chorshanba 11 | 05:22 | 06:26 | 12:05 | 15:20 | 17:48 | 18:48 |
| Payshanba 12 | 05:23 | 06:26 | 12:05 | 15:19 | 17:47 | 18:47 |
| Juma 13 | 05:23 | 06:27 | 12:05 | 15:19 | 17:46 | 18:47 |
| Shanba 14 | 05:24 | 06:27 | 12:05 | 15:18 | 17:46 | 18:46 |
| Yakshanba 15 | 05:24 | 06:28 | 12:05 | 15:18 | 17:45 | 18:46 |
Ramazon oyi davomida Bani Yas City uchun Imsok va Iftor vaqtlarini ko'ring.
Bani Yas City Ramazon taqvimini ko'rishBani Yas City da namoz vaqtlari - kundalik namazlarini (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib va Isha) o'z vaqtida o'qishni istaydigan musulmonlar uchun muhim masala.
Bugungi, ertangi yoki butun oy uchun namoz vaqtlarini qidirayotgan bo'lsangiz, qo'llanmamiz sizga Bani Yas City da aniq va yangilangan ma'lumot berish uchun mo'ljallangan.