Шаҳрисабз da namoz vaqtlari :
29 avgust 2026 kuni 20h08 da yangilandi
Шаҳрисабз da namoz vaqtlari - kundalik namazlarini (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib va Isha) o'z vaqtida o'qishni istaydigan musulmonlar uchun muhim masala.
| Keyingi namoz : BOMDOD qoldi : 03 S 01 DQ |
| 🌙 Bomdod |
🌅 Q.ch. |
☀️ Peshin |
🕰️ Asr |
🌇 Shom |
🌌 Xufton |
| 04:58 | 06:13 | 12:28 | 16:00 | 18:46 | 19:58 |
Shimoliy Amerika Islom Tashkilotlari (ISNA)
Fajr : 15° | Isha : 15°
Шаҳрисабз
Bugun : lundi 14 septembre 2026
| اليوم Kun |
الفجر Bomdod |
الشروق Quyosh chiqishi |
الظهر Peshin |
العصر Asr |
المغرب Shom |
العشاء Xufton |
| dim. 13 | 04:57 | 06:12 | 12:29 | 16:01 | 18:48 | 19:59 |
| lun. 14 | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 16:00 | 18:46 | 19:58 |
| mar. 15 | 04:59 | 06:14 | 12:28 | 15:59 | 18:45 | 19:56 |
| mer. 16 | 05:00 | 06:15 | 12:28 | 15:58 | 18:43 | 19:54 |
| jeu. 17 | 05:01 | 06:16 | 12:27 | 15:57 | 18:41 | 19:52 |
| ven. 18 | 05:02 | 06:16 | 12:27 | 15:56 | 18:40 | 19:51 |
| sam. 19 | 05:03 | 06:17 | 12:27 | 15:55 | 18:38 | 19:49 |
| dim. 20 | 05:04 | 06:18 | 12:26 | 15:54 | 18:36 | 19:47 |
Шаҳрисабз dan Makkagacha bo'lgan masofa 3 230 kilometr. Шаҳрисабз da namoz o'qish uchun Ka'ba yo'nalishi shimoldan 240.5° ni tashkil qiladi.
| اليوم Kun |
صلاة الجمعة Juma namozi |
| Vendredi 4 | 12:32 |
| Vendredi 11 | 12:29 |
| Vendredi 18 | 12:27 |
| Vendredi 25 | 12:24 |
| اليوم Kun |
الفجر Bomdod |
الشروق Q.ch. |
الظهر Peshin |
العصر Asr |
المغرب Shom |
العشاء Xufton |
| mar. 1 | 04:44 | 06:01 | 12:33 | 16:13 | 19:07 | 20:20 |
| mer. 2 | 04:45 | 06:02 | 12:32 | 16:12 | 19:05 | 20:19 |
| jeu. 3 | 04:47 | 06:03 | 12:32 | 16:11 | 19:04 | 20:17 |
| ven. 4 | 04:48 | 06:04 | 12:32 | 16:10 | 19:02 | 20:15 |
| sam. 5 | 04:49 | 06:05 | 12:31 | 16:09 | 19:00 | 20:13 |
| dim. 6 | 04:50 | 06:06 | 12:31 | 16:08 | 18:59 | 20:12 |
| lun. 7 | 04:51 | 06:07 | 12:31 | 16:07 | 18:57 | 20:10 |
| mar. 8 | 04:52 | 06:07 | 12:30 | 16:06 | 18:56 | 20:08 |
| mer. 9 | 04:53 | 06:08 | 12:30 | 16:05 | 18:54 | 20:06 |
| jeu. 10 | 04:54 | 06:09 | 12:30 | 16:04 | 18:53 | 20:05 |
| ven. 11 | 04:55 | 06:10 | 12:29 | 16:03 | 18:51 | 20:03 |
| sam. 12 | 04:56 | 06:11 | 12:29 | 16:02 | 18:49 | 20:01 |
| dim. 13 | 04:57 | 06:12 | 12:29 | 16:01 | 18:48 | 19:59 |
| lun. 14 | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 16:00 | 18:46 | 19:58 |
| mar. 15 | 04:59 | 06:14 | 12:28 | 15:59 | 18:45 | 19:56 |
| mer. 16 | 05:00 | 06:15 | 12:28 | 15:58 | 18:43 | 19:54 |
| jeu. 17 | 05:01 | 06:16 | 12:27 | 15:57 | 18:41 | 19:52 |
| ven. 18 | 05:02 | 06:16 | 12:27 | 15:56 | 18:40 | 19:51 |
| sam. 19 | 05:03 | 06:17 | 12:27 | 15:55 | 18:38 | 19:49 |
| dim. 20 | 05:04 | 06:18 | 12:26 | 15:54 | 18:36 | 19:47 |
| lun. 21 | 05:05 | 06:19 | 12:26 | 15:53 | 18:35 | 19:46 |
| mar. 22 | 05:06 | 06:20 | 12:25 | 15:52 | 18:33 | 19:44 |
| mer. 23 | 05:07 | 06:21 | 12:25 | 15:51 | 18:32 | 19:42 |
| jeu. 24 | 05:08 | 06:22 | 12:25 | 15:50 | 18:30 | 19:40 |
| ven. 25 | 05:09 | 06:23 | 12:24 | 15:49 | 18:28 | 19:39 |
| sam. 26 | 05:10 | 06:24 | 12:24 | 15:48 | 18:27 | 19:37 |
| dim. 27 | 05:11 | 06:25 | 12:24 | 15:46 | 18:25 | 19:35 |
| lun. 28 | 05:12 | 06:26 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:34 |
| mar. 29 | 05:13 | 06:26 | 12:23 | 15:44 | 18:22 | 19:32 |
| mer. 30 | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:43 | 18:20 | 19:31 |
Шаҳрисабз namoz vaqtlari taqvimini bepul yuklab oling va chop eting.
moustaqim.com
Шаҳрисабз da namoz vaqtlari
| Kun | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|
| اليوم Kun |
الفجر Bomdod |
الشروق Q.ch. |
الظهر Peshin |
العصر Asr |
المغرب Shom |
العشاء Xufton |
| Tuesday 13 | 04:44 | 06:01 | 12:33 | 16:13 | 19:07 | 20:20 |
| Wednesday 14 | 04:45 | 06:02 | 12:32 | 16:12 | 19:05 | 20:19 |
| Thursday 15 | 04:47 | 06:03 | 12:32 | 16:11 | 19:04 | 20:17 |
| Friday 16 | 04:48 | 06:04 | 12:32 | 16:10 | 19:02 | 20:15 |
| Saturday 17 | 04:49 | 06:05 | 12:31 | 16:09 | 19:00 | 20:13 |
| Sunday 18 | 04:50 | 06:06 | 12:31 | 16:08 | 18:59 | 20:12 |
| Monday 19 | 04:51 | 06:07 | 12:31 | 16:07 | 18:57 | 20:10 |
| Tuesday 20 | 04:52 | 06:07 | 12:30 | 16:06 | 18:56 | 20:08 |
| Wednesday 21 | 04:53 | 06:08 | 12:30 | 16:05 | 18:54 | 20:06 |
| Thursday 22 | 04:54 | 06:09 | 12:30 | 16:04 | 18:53 | 20:05 |
| Friday 23 | 04:55 | 06:10 | 12:29 | 16:03 | 18:51 | 20:03 |
| Saturday 24 | 04:56 | 06:11 | 12:29 | 16:02 | 18:49 | 20:01 |
| Sunday 25 | 04:57 | 06:12 | 12:29 | 16:01 | 18:48 | 19:59 |
| Monday 26 | 04:58 | 06:13 | 12:28 | 16:00 | 18:46 | 19:58 |
| Tuesday 27 | 04:59 | 06:14 | 12:28 | 15:59 | 18:45 | 19:56 |
| Wednesday 28 | 05:00 | 06:15 | 12:28 | 15:58 | 18:43 | 19:54 |
| Thursday 29 | 05:01 | 06:16 | 12:27 | 15:57 | 18:41 | 19:52 |
| Friday 1 | 05:02 | 06:16 | 12:27 | 15:56 | 18:40 | 19:51 |
| Saturday 2 | 05:03 | 06:17 | 12:27 | 15:55 | 18:38 | 19:49 |
| Sunday 3 | 05:04 | 06:18 | 12:26 | 15:54 | 18:36 | 19:47 |
| Monday 4 | 05:05 | 06:19 | 12:26 | 15:53 | 18:35 | 19:46 |
| Tuesday 5 | 05:06 | 06:20 | 12:25 | 15:52 | 18:33 | 19:44 |
| Wednesday 6 | 05:07 | 06:21 | 12:25 | 15:51 | 18:32 | 19:42 |
| Thursday 7 | 05:08 | 06:22 | 12:25 | 15:50 | 18:30 | 19:40 |
| Friday 8 | 05:09 | 06:23 | 12:24 | 15:49 | 18:28 | 19:39 |
| Saturday 9 | 05:10 | 06:24 | 12:24 | 15:48 | 18:27 | 19:37 |
| Sunday 10 | 05:11 | 06:25 | 12:24 | 15:46 | 18:25 | 19:35 |
| Monday 11 | 05:12 | 06:26 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:34 |
| Tuesday 12 | 05:13 | 06:26 | 12:23 | 15:44 | 18:22 | 19:32 |
| Wednesday 13 | 05:14 | 06:27 | 12:23 | 15:43 | 18:20 | 19:31 |
Ramazon oyi davomida Шаҳрисабз uchun Imsok va Iftor vaqtlarini ko'ring.
Шаҳрисабз Ramazon taqvimini ko'rishШаҳрисабз da namoz vaqtlari - kundalik namazlarini (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib va Isha) o'z vaqtida o'qishni istaydigan musulmonlar uchun muhim masala.
Bugungi, ertangi yoki butun oy uchun namoz vaqtlarini qidirayotgan bo'lsangiz, qo'llanmamiz sizga Шаҳрисабз da aniq va yangilangan ma'lumot berish uchun mo'ljallangan.