مواقيت الصلاة في توال :
آخر تحديث 30 يوليو 2026 - 02:54
مواقيت الصلاة في توال مهمة للمسلمين لأداء صلواتهم اليومية (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء) في وقتها.
| الصلاة القادمة : الفجر بعد : 00 س 14 د |
| 🌙 الفجر |
🌅 الشروق |
☀️ الظهر |
🕰️ العصر |
🌇 المغرب |
🌌 العشاء |
| 05:16 | 06:14 | 12:13 | 15:33 | 18:14 | 19:09 |
الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
الفجر: 15° | العشاء: 15°
توال
اليوم : الأربعاء ١٩ أغسطس ٢٠٢٦
| اليوم اليوم |
الفجر الفجر |
الشروق الشروق |
الظهر الظهر |
العصر العصر |
المغرب المغرب |
العشاء العشاء |
| الثلاثاء ١٨ | 05:17 | 06:15 | 12:13 | 15:34 | 18:14 | 19:09 |
| الأربعاء ١٩ | 05:16 | 06:14 | 12:13 | 15:33 | 18:14 | 19:09 |
| الخميس ٢٠ | 05:16 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:09 |
| الجمعة ٢١ | 05:16 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:09 |
| السبت ٢٢ | 05:15 | 06:13 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:09 |
| الأحد ٢٣ | 05:15 | 06:13 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:08 |
| الاثنين ٢٤ | 05:15 | 06:13 | 12:11 | 15:31 | 18:13 | 19:08 |
| الثلاثاء ٢٥ | 05:14 | 06:12 | 12:11 | 15:31 | 18:13 | 19:08 |
المسافة من توال إلى مكة المكرمة 10 537 كيلومتر. اتجاه القبلة من توال هو 291.1° من الشمال.
| اليوم اليوم |
صلاة الجمعة صلاة الجمعة |
| الجمعة ٧ | 12:15 |
| الجمعة ١٤ | 12:14 |
| الجمعة ٢١ | 12:12 |
| الجمعة ٢٨ | 12:10 |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| السبت ١ | 05:20 | 06:19 | 12:15 | 15:38 | 18:15 | 19:11 |
| الأحد ٢ | 05:19 | 06:19 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| الاثنين ٣ | 05:19 | 06:19 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| الثلاثاء ٤ | 05:19 | 06:19 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| الأربعاء ٥ | 05:19 | 06:19 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| الخميس ٦ | 05:19 | 06:18 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| الجمعة ٧ | 05:19 | 06:18 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| السبت ٨ | 05:19 | 06:18 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| الأحد ٩ | 05:19 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:15 | 19:11 |
| الاثنين ١٠ | 05:18 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 18:15 | 19:11 |
| الثلاثاء ١١ | 05:18 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 18:15 | 19:10 |
| الأربعاء ١٢ | 05:18 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 18:15 | 19:10 |
| الخميس ١٣ | 05:18 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:14 | 19:10 |
| الجمعة ١٤ | 05:18 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:14 | 19:10 |
| السبت ١٥ | 05:17 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:14 | 19:10 |
| الأحد ١٦ | 05:17 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:14 | 19:10 |
| الاثنين ١٧ | 05:17 | 06:15 | 12:13 | 15:34 | 18:14 | 19:10 |
| الثلاثاء ١٨ | 05:17 | 06:15 | 12:13 | 15:34 | 18:14 | 19:09 |
| الأربعاء ١٩ | 05:16 | 06:14 | 12:13 | 15:33 | 18:14 | 19:09 |
| الخميس ٢٠ | 05:16 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:09 |
| الجمعة ٢١ | 05:16 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:09 |
| السبت ٢٢ | 05:15 | 06:13 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:09 |
| الأحد ٢٣ | 05:15 | 06:13 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:08 |
| الاثنين ٢٤ | 05:15 | 06:13 | 12:11 | 15:31 | 18:13 | 19:08 |
| الثلاثاء ٢٥ | 05:14 | 06:12 | 12:11 | 15:31 | 18:13 | 19:08 |
| الأربعاء ٢٦ | 05:14 | 06:12 | 12:11 | 15:30 | 18:13 | 19:08 |
| الخميس ٢٧ | 05:14 | 06:11 | 12:11 | 15:30 | 18:13 | 19:08 |
| الجمعة ٢٨ | 05:13 | 06:11 | 12:10 | 15:29 | 18:13 | 19:07 |
| السبت ٢٩ | 05:13 | 06:10 | 12:10 | 15:29 | 18:13 | 19:07 |
| الأحد ٣٠ | 05:12 | 06:10 | 12:10 | 15:28 | 18:12 | 19:07 |
| الاثنين ٣١ | 05:12 | 06:10 | 12:09 | 15:28 | 18:12 | 19:07 |
حمّل واطبع تقويم مواقيت الصلاة لـ توال مجاناً.
moustaqim.com
مواقيت الصلاة في توال
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| ربيع الأول | ||||||
| السبت 12 | 05:20 | 06:19 | 12:15 | 15:38 | 18:15 | 19:11 |
| الأحد 13 | 05:19 | 06:19 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| الاثنين 14 | 05:19 | 06:19 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| الثلاثاء 15 | 05:19 | 06:19 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| الأربعاء 16 | 05:19 | 06:19 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| الخميس 17 | 05:19 | 06:18 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| الجمعة 18 | 05:19 | 06:18 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| السبت 19 | 05:19 | 06:18 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:11 |
| الأحد 20 | 05:19 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 18:15 | 19:11 |
| الاثنين 21 | 05:18 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 18:15 | 19:11 |
| الثلاثاء 22 | 05:18 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 18:15 | 19:10 |
| الأربعاء 23 | 05:18 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 18:15 | 19:10 |
| الخميس 24 | 05:18 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:14 | 19:10 |
| الجمعة 25 | 05:18 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:14 | 19:10 |
| السبت 26 | 05:17 | 06:16 | 12:14 | 15:35 | 18:14 | 19:10 |
| الأحد 27 | 05:17 | 06:16 | 12:13 | 15:34 | 18:14 | 19:10 |
| الاثنين 28 | 05:17 | 06:15 | 12:13 | 15:34 | 18:14 | 19:10 |
| الثلاثاء 29 | 05:17 | 06:15 | 12:13 | 15:34 | 18:14 | 19:09 |
| الأربعاء 30 | 05:16 | 06:14 | 12:13 | 15:33 | 18:14 | 19:09 |
| ربيع الآخر | ||||||
| الخميس 1 | 05:16 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:09 |
| الجمعة 2 | 05:16 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:09 |
| السبت 3 | 05:15 | 06:13 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:09 |
| الأحد 4 | 05:15 | 06:13 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:08 |
| الاثنين 5 | 05:15 | 06:13 | 12:11 | 15:31 | 18:13 | 19:08 |
| الثلاثاء 6 | 05:14 | 06:12 | 12:11 | 15:31 | 18:13 | 19:08 |
| الأربعاء 7 | 05:14 | 06:12 | 12:11 | 15:30 | 18:13 | 19:08 |
| الخميس 8 | 05:14 | 06:11 | 12:11 | 15:30 | 18:13 | 19:08 |
| الجمعة 9 | 05:13 | 06:11 | 12:10 | 15:29 | 18:13 | 19:07 |
| السبت 10 | 05:13 | 06:10 | 12:10 | 15:29 | 18:13 | 19:07 |
| الأحد 11 | 05:12 | 06:10 | 12:10 | 15:28 | 18:12 | 19:07 |
| الاثنين 12 | 05:12 | 06:10 | 12:09 | 15:28 | 18:12 | 19:07 |
مواقيت الصلاة في توال مهمة للمسلمين لأداء صلواتهم اليومية (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء) في وقتها.
سواء كنت تبحث عن مواقيت الصلاة لليوم أو غداً أو الشهر بأكمله، دليلنا مصمم لتزويدك بمعلومات دقيقة ومحدثة في توال.