Gebetszeiten in Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl

Gebetszeit Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl

Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl Schweiz • 4 013 km nach Mekka

Aktualisiert am 30 Juli 2026 um 02h54

Die Gebetszeiten in Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.

Gebetszeiten in Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl

Das nächste Gebet ist :
FAJR in : 03 Std 51 Min

Gebetszeiten in Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl für heute

🌙
Fajr
🌅
Sonn.
☀️
Dhuhr
🕰️
Asr
🌇
Maghrib
🌌
Isha
04:30 06:13 13:30 17:30 20:50 22:30
🌙 Fajr 04:30
🌅 Sonnenaufgang 06:13
☀️ Dhuhr 13:30
🕌 Asr 17:30
🌇 Maghrib 20:50
🌌 Isha 22:30

Islamische Gesellschaft Nordamerikas (ISNA)
Fajr: 15° | Isha: 15°

Gebetszeiten in Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl

Heute : Sonntag 9 August 2026

صلاة التهجد Tahajjud-Gebet

Mitternacht (نصف الليل) : 00:41

Letztes Drittel (الثلث الأخير) : 01:58

Die beste Zeit für Bittgebete und Nachtgebet

Wöchentliche Gebetszeiten in Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl

اليوم
Tag
الفجر
Fajr
الشروق
Sonnenaufgang
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Isha
Sa. 8 04:28 06:12 13:31 17:31 20:52 22:32
So. 9 04:30 06:13 13:30 17:30 20:50 22:30
Mo. 10 04:32 06:14 13:30 17:30 20:49 22:27
Di. 11 04:34 06:16 13:30 17:29 20:47 22:25
Mi. 12 04:36 06:17 13:30 17:28 20:45 22:23
Do. 13 04:38 06:18 13:30 17:27 20:44 22:20
Fr. 14 04:40 06:20 13:30 17:26 20:42 22:18
Sa. 15 04:42 06:21 13:29 17:25 20:40 22:16

Qibla-Richtung von Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl

Die Entfernung von Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl nach Mekka beträgt 4 013 Kilometer. Die Qibla-Richtung zum Beten in Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl beträgt 125.4° von Norden.

Qibla-Richtung von Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl

Freitagsgebet in Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl

اليوم
Tag
صلاة الجمعة
Freitagsgebet
Freitag 7 13:31
Freitag 14 13:30
Freitag 21 13:28
Freitag 28 13:26

Gebetskalender für Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl für den Monat August

اليوم
Tag
الفجر
Fajr
الشروق
Sonn.
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Isha
Sa. 1 04:14 06:03 13:31 17:36 21:02 22:47
So. 2 04:16 06:04 13:31 17:35 21:01 22:45
Mo. 3 04:18 06:05 13:31 17:34 20:59 22:43
Di. 4 04:20 06:07 13:31 17:34 20:58 22:41
Mi. 5 04:22 06:08 13:31 17:33 20:56 22:38
Do. 6 04:24 06:09 13:31 17:32 20:55 22:36
Fr. 7 04:26 06:10 13:31 17:32 20:53 22:34
Sa. 8 04:28 06:12 13:31 17:31 20:52 22:32
So. 9 04:30 06:13 13:30 17:30 20:50 22:30
Mo. 10 04:32 06:14 13:30 17:30 20:49 22:27
Di. 11 04:34 06:16 13:30 17:29 20:47 22:25
Mi. 12 04:36 06:17 13:30 17:28 20:45 22:23
Do. 13 04:38 06:18 13:30 17:27 20:44 22:20
Fr. 14 04:40 06:20 13:30 17:26 20:42 22:18
Sa. 15 04:42 06:21 13:29 17:25 20:40 22:16
So. 16 04:44 06:22 13:29 17:25 20:38 22:14
Mo. 17 04:46 06:24 13:29 17:24 20:37 22:11
Di. 18 04:48 06:25 13:29 17:23 20:35 22:09
Mi. 19 04:50 06:26 13:29 17:22 20:33 22:07
Do. 20 04:51 06:28 13:28 17:21 20:31 22:04
Fr. 21 04:53 06:29 13:28 17:20 20:30 22:02
Sa. 22 04:55 06:30 13:28 17:19 20:28 22:00
So. 23 04:57 06:32 13:28 17:18 20:26 21:57
Mo. 24 04:59 06:33 13:27 17:17 20:24 21:55
Di. 25 05:00 06:34 13:27 17:16 20:22 21:53
Mi. 26 05:02 06:36 13:27 17:15 20:20 21:50
Do. 27 05:04 06:37 13:26 17:13 20:18 21:48
Fr. 28 05:06 06:38 13:26 17:12 20:16 21:45
Sa. 29 05:08 06:40 13:26 17:11 20:14 21:43
So. 30 05:09 06:41 13:26 17:10 20:12 21:41
Mo. 31 05:11 06:42 13:25 17:09 20:11 21:38

Gebetszeiten in Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl nach islamischem Kalender

اليوم
Tag
الفجر
Fajr
الشروق
Sonn.
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Isha
Rabi' al-Awwal
Sa. 12 04:14 06:03 13:31 17:36 21:02 22:47
So. 13 04:16 06:04 13:31 17:35 21:01 22:45
Mo. 14 04:18 06:05 13:31 17:34 20:59 22:43
Di. 15 04:20 06:07 13:31 17:34 20:58 22:41
Mi. 16 04:22 06:08 13:31 17:33 20:56 22:38
Do. 17 04:24 06:09 13:31 17:32 20:55 22:36
Fr. 18 04:26 06:10 13:31 17:32 20:53 22:34
Sa. 19 04:28 06:12 13:31 17:31 20:52 22:32
So. 20 04:30 06:13 13:30 17:30 20:50 22:30
Mo. 21 04:32 06:14 13:30 17:30 20:49 22:27
Di. 22 04:34 06:16 13:30 17:29 20:47 22:25
Mi. 23 04:36 06:17 13:30 17:28 20:45 22:23
Do. 24 04:38 06:18 13:30 17:27 20:44 22:20
Fr. 25 04:40 06:20 13:30 17:26 20:42 22:18
Sa. 26 04:42 06:21 13:29 17:25 20:40 22:16
So. 27 04:44 06:22 13:29 17:25 20:38 22:14
Mo. 28 04:46 06:24 13:29 17:24 20:37 22:11
Di. 29 04:48 06:25 13:29 17:23 20:35 22:09
Mi. 30 04:50 06:26 13:29 17:22 20:33 22:07
Rabi' al-Thani
Do. 1 04:51 06:28 13:28 17:21 20:31 22:04
Fr. 2 04:53 06:29 13:28 17:20 20:30 22:02
Sa. 3 04:55 06:30 13:28 17:19 20:28 22:00
So. 4 04:57 06:32 13:28 17:18 20:26 21:57
Mo. 5 04:59 06:33 13:27 17:17 20:24 21:55
Di. 6 05:00 06:34 13:27 17:16 20:22 21:53
Mi. 7 05:02 06:36 13:27 17:15 20:20 21:50
Do. 8 05:04 06:37 13:26 17:13 20:18 21:48
Fr. 9 05:06 06:38 13:26 17:12 20:16 21:45
Sa. 10 05:08 06:40 13:26 17:11 20:14 21:43
So. 11 05:09 06:41 13:26 17:10 20:12 21:41
Mo. 12 05:11 06:42 13:25 17:09 20:11 21:38

🌤️ Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl
--°C Laden...
💧 --% 💨 -- km/h

Ramadan-Kalender Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl

Sehen Sie die Imsak- und Iftar-Zeiten für Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl während des Ramadan.

Ramadan-Kalender Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl anzeigen

Beliebte Suchanfragen zu Gebetszeiten in Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl

Die Gebetszeiten in Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.

Ob Sie die Gebetszeiten für heute, morgen oder den ganzen Monat suchen, unser Leitfaden liefert Ihnen genaue und aktuelle Informationen für Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl.

Informationen über Seen (Kreis 3) / Ganzenbühl

Region Zürich
Land 🇨🇭 Schweiz
Koordinaten 47.481° N, 8.7625° E
Qibla-Richtung 125.4°
Entfernung nach Mekka 4 013 km
Zeitzone Europe/Zurich
بسم الله الرحمن الرحيم So 24 Safar
الأحد 24 صفر
هلال متناقص Abnehmende Sichel Tag 25.2 / 29.5
Beleuchtung 20%
Neumond in 4 Tagen
لا حول ولا قوة إلا بالله Es gibt keine Macht noch Kraft außer bei Allah