Aquí están los horarios de oración para 38 ciudades de la región Ciudad de México en México, con una población total de aproximadamente 21 396 786 habitantes. Las principales ciudades son Ciudad de México, Delegación Iztapalapa, Gustavo Adolfo Madero, Alvaro Obregon y Coyoacán.
Índice
Actualizado el 01 junio 2026 a las 16h11
Los horarios de oración varían de una ciudad a otra en Ciudad de México según la ubicación geográfica. Hoy:
Haga clic en una ciudad para ver los horarios detallados:
| المدينة Ciudad |
الفجر Fajr |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| Ciudad de México | 04:34 | 12:36 | 15:57 | 19:18 | 20:33 |
| Delegación Iztapalapa | 04:34 | 12:36 | 15:57 | 19:17 | 20:32 |
| Gustavo Adolfo Madero | 04:34 | 12:36 | 15:57 | 19:18 | 20:33 |
| Alvaro Obregon 21902 | 04:35 | 12:36 | 15:58 | 19:18 | 20:33 |
| Coyoacán 64510 | 04:35 | 12:36 | 15:57 | 19:18 | 20:33 |
| Delegación Tlalpan 14000 | 04:35 | 12:36 | 15:57 | 19:17 | 20:32 |
| Cuauhtémoc 22890 | 04:34 | 12:36 | 15:57 | 19:18 | 20:33 |
| Delegación Xochimilco 21380 | 04:35 | 12:36 | 15:57 | 19:17 | 20:32 |
| Venustiano Carranza 22950 | 04:34 | 12:36 | 15:57 | 19:17 | 20:33 |
| Azcapotzalco 02070 | 04:34 | 12:36 | 15:57 | 19:18 | 20:33 |
| Iztacalco | 04:34 | 12:36 | 15:57 | 19:17 | 20:33 |
| Delegación Miguel Hidalgo 20417 | 04:35 | 12:36 | 15:57 | 19:18 | 20:33 |
| Benito Juarez 95800 | 04:35 | 12:36 | 15:57 | 19:18 | 20:33 |
| Tláhuac 13229 | 04:34 | 12:36 | 15:57 | 19:17 | 20:32 |
| Col. del Valle | 04:35 | 12:36 | 15:57 | 19:18 | 20:33 |
Los horarios de oración en Ciudad de México se calculan según el método MWL (Liga Islámica Mundial), que utiliza los siguientes ángulos:
Los horarios tienen en cuenta automáticamente la zona horaria local así como los cambios de hora verano/invierno cuando se aplican.