Godziny Modlitwy Podlaskie (Polska)

Oto godziny modlitwy dla 67 miast regionu Podlaskie w Polska, o łącznej populacji około 717 841 mieszkańców. Główne miasta to Białystok, Suwałki, Łomża, Augustów i Bielsk Podlaski.

Zaktualizowano 01 czerwca 2026 o 16h11

Zmiany godzin modlitwy według miasta

Godziny modlitwy różnią się w zależności od miasta w Podlaskie w zależności od położenia geograficznego. Dzisiaj:

Kalendarz Salat Podlaskie

Kliknij miasto, aby zobaczyć szczegółowe godziny:

المدينة
Miasto
الفجر
Fadżr
الظهر
Zuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Isza
Białystok 22-540 01:53 12:26 16:49 20:50 22:51
Suwałki 16-400 01:52 12:27 16:52 20:57 22:55
Łomża 18-400 01:58 12:30 16:54 20:55 22:56
Augustów 59-430 01:53 12:26 16:52 20:55 22:54
Bielsk Podlaski 17-100 01:54 12:26 16:49 20:48 22:50
Zambrów 18-300 01:57 12:29 16:53 20:53 22:54
Grajewo 19-200 01:55 12:29 16:53 20:56 22:55
Hajnówka 17-200 01:53 12:24 16:47 20:46 22:48
Sokółka 07-140 01:51 12:24 16:49 20:50 22:50
Łapy 18-100 01:55 12:27 16:50 20:50 22:52
Siemiatycze 17-300 01:56 12:27 16:49 20:47 22:51
Wasilków 16-010 01:53 12:26 16:49 20:50 22:51
Kolno 86-200 01:58 12:31 16:55 20:57 22:57
Mońki 19-100 01:54 12:27 16:51 20:53 22:53
Wysokie Mazowieckie 15-200 01:57 12:28 16:52 20:51 22:53

Wszystkie miasta regionu Podlaskie

B | C | D | F | G | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | Ś

B

F

J

K

L

M

N

O

R

S

W

Z

Ś

Metoda obliczania godzin

Godziny modlitwy w Podlaskie są obliczane metodą MWL (Światowa Liga Muzułmańska), która używa następujących kątów:

Godziny automatycznie uwzględniają lokalną strefę czasową oraz zmiany czasu letniego/zimowego tam, gdzie obowiązują.

بسم الله الرحمن الرحيم czw 18 Zu al-hidżdża
الخميس 18 ذو الحجة
أحدب متناقص Garb Malejący Dzień 19 / 29.5
Oświetlenie 81%
Nów za 11 dni
لا حول ولا قوة إلا بالله Nie ma siły ani mocy jak tylko od Allaha