Giờ cầu nguyện Indonésie

Dưới đây là giờ cầu nguyện cho 154 thành phố tại Indonésie.

Cập nhật lúc 15 tháng 6 2026 02h06

Biến đổi giờ theo thành phố

Giờ cầu nguyện thay đổi từ thành phố này sang thành phố khác tại Indonésie tùy theo vị trí địa lý. Hôm nay:

Liên đoàn Hồi giáo Thế giới
Fajr: 18° | Isha: 17°

Lịch cầu nguyện Indonésie

Nhấp vào một thành phố bên dưới để xem giờ cầu nguyện chi tiết:

المدينة
Thành phố
الفجر
Fajr
الظهر
Dhuhr
العصر
Asr
المغرب
Maghrib
العشاء
Isha
Surabaya 04:28 11:34 14:56 17:29 18:36
Bekasi 04:50 11:57 15:19 17:54 19:01
Bandung 04:48 11:55 15:17 17:50 18:57
Medan 05:06 12:31 15:57 18:43 19:51
Depok 04:51 11:58 15:20 17:54 19:01
Tangerang 04:52 12:00 15:22 17:56 19:03
Palembang 04:53 12:06 15:30 18:08 19:15
Semarang 04:37 11:44 15:05 17:39 18:46
Makassar 04:58 12:08 15:30 18:06 19:13
Jepara 04:35 11:42 15:04 17:38 18:45
Bandar Lampung 04:55 12:04 15:27 18:02 19:09
Batam 04:49 12:09 15:35 18:18 19:25
Bogor 04:51 11:58 15:20 17:54 19:01
Pekanbaru 05:01 12:20 15:45 18:27 19:34
Padang 05:08 12:24 15:49 18:29 19:36

Giờ cầu nguyện tại sân bay Indonésie

Tìm giờ cầu nguyện cho 174 sân bay tại Indonésie:

بسم الله الرحمن الرحيم T6 24 Muharram
الجمعة 24 محرّم
هلال متناقص Trăng Lưỡi Liềm Cuối Tháng Ngày 25.2 / 29.5
Độ sáng 20%
Trăng non sau 4 ngày
الحمد لله Mọi lời ca ngợi đều thuộc về Allah