Dưới đây là giờ cầu nguyện cho 41 thành phố tại Malaisie.
Cập nhật lúc 15 tháng 6 2026 02h06
Giờ cầu nguyện thay đổi từ thành phố này sang thành phố khác tại Malaisie tùy theo vị trí địa lý. Hôm nay:
Liên đoàn Hồi giáo Thế giới
Fajr: 18° | Isha: 17°
Nhấp vào một thành phố bên dưới để xem giờ cầu nguyện chi tiết:
| المدينة Thành phố |
الفجر Fajr |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| Kuala Lumpur | 05:55 | 13:19 | 16:45 | 19:30 | 20:38 |
| Johor Bahru | 05:50 | 13:10 | 16:36 | 19:19 | 20:27 |
| Kampung Baru Subang | 05:56 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:38 |
| Petaling Jaya | 05:55 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:38 |
| Ipoh | 05:55 | 13:21 | 16:47 | 19:35 | 20:43 |
| Shah Alam | 05:56 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:38 |
| Subang Jaya | 05:56 | 13:19 | 16:45 | 19:31 | 20:38 |
| Malacca | 05:54 | 13:16 | 16:42 | 19:27 | 20:34 |
| Kota Bharu | 05:47 | 13:16 | 16:42 | 19:33 | 20:41 |
| Kuantan | 05:47 | 13:12 | 16:38 | 19:25 | 20:32 |
| Sungai Petani | 05:55 | 13:23 | 16:50 | 19:39 | 20:47 |
| Kota Kinabalu | 04:52 | 12:21 | 15:47 | 18:38 | 19:46 |
| Sandakan | 04:44 | 12:13 | 15:39 | 18:29 | 19:37 |
| Kuala Terengganu | 05:45 | 13:13 | 16:39 | 19:28 | 20:36 |
| Alor Setar | 05:55 | 13:24 | 16:50 | 19:41 | 20:49 |
Tìm giờ cầu nguyện cho 56 sân bay tại Malaisie: