Die Gebetszeiten in Zürich (Kreis 11) / Schwandenholz sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.
Gebetszeiten in Zürich (Kreis 11) / Schwandenholz :
Aktualisiert am 29 August 2026 um 20h08
| Das nächste Gebet ist : FAJR in : 00 Std 08 Min |
| 🌙 Fajr |
🌅 Sonn. |
☀️ Dhuhr |
🕰️ Asr |
🌇 Maghrib |
🌌 Isha |
| 06:06 | 07:30 | 13:14 | 16:21 | 19:01 | 20:22 |
Islamische Gesellschaft Nordamerikas (ISNA)
Fajr: 15° | Isha: 15°
Zürich (Kreis 11) / Schwandenholz
Heute : Montag 5 Oktober 2026
| اليوم Tag |
الفجر Fajr |
الشروق Sonnenaufgang |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| So. 4 | 06:05 | 07:29 | 13:15 | 16:23 | 19:03 | 20:24 |
| Mo. 5 | 06:06 | 07:30 | 13:14 | 16:21 | 19:01 | 20:22 |
| Di. 6 | 06:07 | 07:32 | 13:14 | 16:20 | 18:59 | 20:20 |
| Mi. 7 | 06:09 | 07:33 | 13:14 | 16:18 | 18:57 | 20:18 |
| Do. 8 | 06:10 | 07:34 | 13:13 | 16:17 | 18:55 | 20:16 |
| Fr. 9 | 06:12 | 07:36 | 13:13 | 16:15 | 18:53 | 20:14 |
| Sa. 10 | 06:13 | 07:37 | 13:13 | 16:14 | 18:51 | 20:12 |
| So. 11 | 06:14 | 07:39 | 13:13 | 16:12 | 18:49 | 20:10 |
Die Entfernung von Zürich (Kreis 11) / Schwandenholz nach Mekka beträgt 4 024 Kilometer. Die Qibla-Richtung zum Beten in Zürich (Kreis 11) / Schwandenholz beträgt 125.0° von Norden.
| اليوم Tag |
صلاة الجمعة Freitagsgebet |
| Freitag 2 | 13:15 |
| Freitag 9 | 13:13 |
| Freitag 16 | 13:11 |
| Freitag 23 | 13:10 |
| Freitag 30 | 12:10 |
| اليوم Tag |
الفجر Fajr |
الشروق Sonn. |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| Do. 1 | 06:00 | 07:25 | 13:16 | 16:27 | 19:09 | 20:30 |
| Fr. 2 | 06:02 | 07:26 | 13:15 | 16:26 | 19:07 | 20:28 |
| Sa. 3 | 06:03 | 07:27 | 13:15 | 16:24 | 19:05 | 20:26 |
| So. 4 | 06:05 | 07:29 | 13:15 | 16:23 | 19:03 | 20:24 |
| Mo. 5 | 06:06 | 07:30 | 13:14 | 16:21 | 19:01 | 20:22 |
| Di. 6 | 06:07 | 07:32 | 13:14 | 16:20 | 18:59 | 20:20 |
| Mi. 7 | 06:09 | 07:33 | 13:14 | 16:18 | 18:57 | 20:18 |
| Do. 8 | 06:10 | 07:34 | 13:13 | 16:17 | 18:55 | 20:16 |
| Fr. 9 | 06:12 | 07:36 | 13:13 | 16:15 | 18:53 | 20:14 |
| Sa. 10 | 06:13 | 07:37 | 13:13 | 16:14 | 18:51 | 20:12 |
| So. 11 | 06:14 | 07:39 | 13:13 | 16:12 | 18:49 | 20:10 |
| Mo. 12 | 06:16 | 07:40 | 13:12 | 16:11 | 18:47 | 20:08 |
| Di. 13 | 06:17 | 07:41 | 13:12 | 16:09 | 18:45 | 20:06 |
| Mi. 14 | 06:19 | 07:43 | 13:12 | 16:08 | 18:43 | 20:04 |
| Do. 15 | 06:20 | 07:44 | 13:12 | 16:06 | 18:41 | 20:03 |
| Fr. 16 | 06:21 | 07:46 | 13:11 | 16:05 | 18:39 | 20:01 |
| Sa. 17 | 06:23 | 07:47 | 13:11 | 16:04 | 18:38 | 19:59 |
| So. 18 | 06:24 | 07:49 | 13:11 | 16:02 | 18:36 | 19:57 |
| Mo. 19 | 06:25 | 07:50 | 13:11 | 16:01 | 18:34 | 19:55 |
| Di. 20 | 06:27 | 07:51 | 13:11 | 15:59 | 18:32 | 19:54 |
| Mi. 21 | 06:28 | 07:53 | 13:11 | 15:58 | 18:30 | 19:52 |
| Do. 22 | 06:30 | 07:54 | 13:10 | 15:56 | 18:29 | 19:50 |
| Fr. 23 | 06:31 | 07:56 | 13:10 | 15:55 | 18:27 | 19:49 |
| Sa. 24 | 06:32 | 07:57 | 13:10 | 15:54 | 18:25 | 19:47 |
| So. 25 | 05:34 | 06:59 | 12:10 | 14:52 | 17:23 | 18:46 |
| Mo. 26 | 05:35 | 07:00 | 12:10 | 14:51 | 17:22 | 18:44 |
| Di. 27 | 05:36 | 07:02 | 12:10 | 14:50 | 17:20 | 18:42 |
| Mi. 28 | 05:38 | 07:03 | 12:10 | 14:48 | 17:18 | 18:41 |
| Do. 29 | 05:39 | 07:05 | 12:10 | 14:47 | 17:17 | 18:39 |
| Fr. 30 | 05:40 | 07:06 | 12:10 | 14:46 | 17:15 | 18:38 |
| Sa. 31 | 05:42 | 07:08 | 12:10 | 14:44 | 17:14 | 18:37 |
Laden Sie den Gebetszeiten-Kalender für Zürich (Kreis 11) / Schwandenholz kostenlos herunter und drucken Sie ihn aus.
moustaqim.com
Gebetszeiten in Zürich (Kreis 11) / Schwandenholz
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
| اليوم Tag |
الفجر Fajr |
الشروق Sonn. |
الظهر Dhuhr |
العصر Asr |
المغرب Maghrib |
العشاء Isha |
| Dschumada al-Awwal | ||||||
| Do. 14 | 06:00 | 07:25 | 13:16 | 16:27 | 19:09 | 20:30 |
| Fr. 15 | 06:02 | 07:26 | 13:15 | 16:26 | 19:07 | 20:28 |
| Sa. 16 | 06:03 | 07:27 | 13:15 | 16:24 | 19:05 | 20:26 |
| So. 17 | 06:05 | 07:29 | 13:15 | 16:23 | 19:03 | 20:24 |
| Mo. 18 | 06:06 | 07:30 | 13:14 | 16:21 | 19:01 | 20:22 |
| Di. 19 | 06:07 | 07:32 | 13:14 | 16:20 | 18:59 | 20:20 |
| Mi. 20 | 06:09 | 07:33 | 13:14 | 16:18 | 18:57 | 20:18 |
| Do. 21 | 06:10 | 07:34 | 13:13 | 16:17 | 18:55 | 20:16 |
| Fr. 22 | 06:12 | 07:36 | 13:13 | 16:15 | 18:53 | 20:14 |
| Sa. 23 | 06:13 | 07:37 | 13:13 | 16:14 | 18:51 | 20:12 |
| So. 24 | 06:14 | 07:39 | 13:13 | 16:12 | 18:49 | 20:10 |
| Mo. 25 | 06:16 | 07:40 | 13:12 | 16:11 | 18:47 | 20:08 |
| Di. 26 | 06:17 | 07:41 | 13:12 | 16:09 | 18:45 | 20:06 |
| Mi. 27 | 06:19 | 07:43 | 13:12 | 16:08 | 18:43 | 20:04 |
| Do. 28 | 06:20 | 07:44 | 13:12 | 16:06 | 18:41 | 20:03 |
| Fr. 29 | 06:21 | 07:46 | 13:11 | 16:05 | 18:39 | 20:01 |
| Sa. 30 | 06:23 | 07:47 | 13:11 | 16:04 | 18:38 | 19:59 |
| Dschumada al-Thani | ||||||
| So. 1 | 06:24 | 07:49 | 13:11 | 16:02 | 18:36 | 19:57 |
| Mo. 2 | 06:25 | 07:50 | 13:11 | 16:01 | 18:34 | 19:55 |
| Di. 3 | 06:27 | 07:51 | 13:11 | 15:59 | 18:32 | 19:54 |
| Mi. 4 | 06:28 | 07:53 | 13:11 | 15:58 | 18:30 | 19:52 |
| Do. 5 | 06:30 | 07:54 | 13:10 | 15:56 | 18:29 | 19:50 |
| Fr. 6 | 06:31 | 07:56 | 13:10 | 15:55 | 18:27 | 19:49 |
| Sa. 7 | 06:32 | 07:57 | 13:10 | 15:54 | 18:25 | 19:47 |
| So. 8 | 05:34 | 06:59 | 12:10 | 14:52 | 17:23 | 18:46 |
| Mo. 9 | 05:35 | 07:00 | 12:10 | 14:51 | 17:22 | 18:44 |
| Di. 10 | 05:36 | 07:02 | 12:10 | 14:50 | 17:20 | 18:42 |
| Mi. 11 | 05:38 | 07:03 | 12:10 | 14:48 | 17:18 | 18:41 |
| Do. 12 | 05:39 | 07:05 | 12:10 | 14:47 | 17:17 | 18:39 |
| Fr. 13 | 05:40 | 07:06 | 12:10 | 14:46 | 17:15 | 18:38 |
| Sa. 14 | 05:42 | 07:08 | 12:10 | 14:44 | 17:14 | 18:37 |
| So. 15 | 05:43 | 07:09 | 12:09 | 14:43 | 17:12 | 18:35 |
Sehen Sie die Imsak- und Iftar-Zeiten für Zürich (Kreis 11) / Schwandenholz während des Ramadan.
Ramadan-Kalender Zürich (Kreis 11) / Schwandenholz anzeigenDie Gebetszeiten in Zürich (Kreis 11) / Schwandenholz sind wichtig für Muslime, die ihre täglichen Gebete (Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha) pünktlich verrichten möchten.
Ob Sie die Gebetszeiten für heute, morgen oder den ganzen Monat suchen, unser Leitfaden liefert Ihnen genaue und aktuelle Informationen für Zürich (Kreis 11) / Schwandenholz.